GW効果ですかね、
演習イベも美味しいらしいですねー。
金銀登用手形入手
| 合戦依頼 | 金の登用手形 | 銀の登用手形 | |
| 軍功を500稼ごう | 1 | ||
| 軍功を1000稼ごう | 1 | ||
| 軍功を2000稼ごう | 1 | 1 | |
| 敵の城を攻め落とそう | 1 | ||
| 順位報酬 | 金の登用手形 | 銀の登用手形 | |
| 大名順位報酬 | 1位 | 2 | |
| 勢力内順位報酬 | 31~100位 | 1 | |
| 秘境探索 | 金の登用手形 | 銀の登用手形 | |
| 小烏洞 | 3 | ||
| 3 | |||
| 邪鬼洞 | 2 | ||
| 1 | 3 | ||
| 合計 | 3 | 17 | |
金が少ない…とか言いつつ毎度課金召喚何回か出来るんだから大盤振る舞いですよね。
その時やっているゲームの事なんかを気紛れに書くブログ。
| 合戦依頼 | 金の登用手形 | 銀の登用手形 | |
| 軍功を500稼ごう | 1 | ||
| 軍功を1000稼ごう | 1 | ||
| 軍功を2000稼ごう | 1 | 1 | |
| 敵の城を攻め落とそう | 1 | ||
| 順位報酬 | 金の登用手形 | 銀の登用手形 | |
| 大名順位報酬 | 1位 | 2 | |
| 勢力内順位報酬 | 31~100位 | 1 | |
| 秘境探索 | 金の登用手形 | 銀の登用手形 | |
| 小烏洞 | 3 | ||
| 3 | |||
| 邪鬼洞 | 2 | ||
| 1 | 3 | ||
| 合計 | 3 | 17 | |
あるゲーマーのブログ
0 件のコメント:
コメントを投稿