という事でとりあえず使えそうな4スロ装飾品を求めて1分程度でマラソンできるという「ギンセンザルつかまえた!」を周回。
「ギンセンザルつかまえた!」の周回方法については動画とかいっぱいあるんで気になる人はそっちで調べてくださ。
太古の珠から出た装飾品
| レア度 | 珠 |
| 6 | 氷結珠【1】 |
| 6 | 爆師珠【1】 |
| 6 | 覇龍珠【1】 |
| 6 | 耐絶珠【1】 |
| 6 | 早食珠【1】 |
| 6 | 耐属珠【1】 |
| 6 | 毒珠【1】 |
| 6 | 友愛【1】 |
| 6 | 鼓笛珠【1】 |
| 6 | 投石珠【1】 |
| 6 | 早食珠【1】 |
| 6 | 奪気珠【1】 |
| 6 | 達人珠【1】 |
| 6 | 速納珠【1】 |
| 6 | 防御珠【1】 |
| 6 | 雷光珠【1】 |
| 6 | 研磨珠【1】 |
| 6 | 持続珠【1】 |
| 6 | 耐震【2】 |
| 6 | KO珠【2】 |
| 6 | 体術珠【2】 |
| 6 | 滑走珠【2】 |
| 6 | 無撃珠【2】 |
| 6 | 痛撃珠【2】 |
| 6 | 耐衝珠【3】 |
| 6 | 防音珠【3】 |
| レア度 | 珠 |
| 9 | 威嚇珠Ⅱ【4】 |
| 9 | 滑走・回避珠【4】 |
| 9 | 滑走・体術珠【4】 |
| 9 | 滑走・達人珠【4】 |
| 9 | 逆境・回避珠【4】 |
| 9 | 逆境・攻撃【4】 |
| 9 | 逆境・体術【4】 |
| 9 | 逆境・達人【4】 |
| 9 | 窮地・回避珠【4】 |
| 9 | 窮地・攻撃珠【4】 |
| 9 | 節食・回避珠【4】 |
| 9 | 節食・体術珠【4】 |
| 9 | 投石・攻撃珠【4】 |
| 9 | 環境珠Ⅱ【4】 |
| 9 | 采配珠Ⅱ【4】 |
| 9 | 潜伏珠Ⅱ【4】 |
| 9 | 耐瘴珠Ⅱ【4】 |
| 9 | 耐絶珠Ⅱ【4】 |
| 9 | 耐爆珠Ⅱ【4】 |
| 9 | 耐烈珠Ⅱ【4】 |
| レア度 | 珠 |
| 10 | 茸好・攻撃珠【4】 |
| 10 | KO・整備珠【4】 |
| 10 | 逆上・治癒珠【4】 |
| 10 | 研磨・攻撃珠【4】 |
| 10 | 渾身・治癒珠【4】 |
| 10 | 守勢・回避珠【4】 |
| 10 | 守勢・体術珠【4】 |
| 10 | 守勢・達人珠【4】 |
| 10 | 節食・解放珠【4】 |
| 10 | 速納・達人珠【4】 |
| 10 | 耐衝・加護珠【4】 |
| 10 | 耐震・加護【4】 |
| 10 | 投石・解放珠【4】 |
| 10 | 爆師・攻撃珠【4】 |
| 10 | 抜刀・整備珠【4】 |
| 10 | 防風・体力珠【4】 |
| 10 | 無傷・治癒珠【4】 |
| レア度 | 珠 |
| 11 | 睡眠珠Ⅱ【4】 |
| 11 | 流水珠Ⅱ【4】 |
だいたい100回ほど鑑定しての結果。
これだけやってレア7・8が出ないの見ると太古の珠からは出ないっぽい。
もしくは出ても期待できるような確率じゃないという事で良さげ。
レア度6・9・10がメインになるようですね。
いくら一周早いっても種類多すぎて目的のもの手に入れるのきつい。
そして極低確率でレア度11も一応出る模様。
ギンセンザルでRARE11出たよってSS。
とはいえ狙えるような確率じゃあない。
最大で太古の珠3個いっぺんに出ました。
幸運スキル一応つけてくと良いのかな。
太古の珠 履歴
| A | B | |
| 1 | 氷結珠【1】 | KO珠【2】 |
| 2 | 爆師珠【1】 | 耐震・加護【4】 |
| 3 | 睡眠珠Ⅱ【4】 | 環境珠Ⅱ【4】 |
| 4 | 守勢・体術【4】 | 爆師・攻撃珠【4】 |
| 5 | KO・整備珠【4】 | 滑走・回避珠【4】 |
| 6 | 覇龍珠【1】 | 体術珠【2】 |
| 7 | 逆境・回避珠【4】 | 抜刀・整備珠【4】 |
| 8 | 耐絶珠【1】 | 滑走珠【2】 |
| 9 | 茸好・攻撃珠【4】 | 耐絶珠【1】 |
| 10 | 滑走・回避珠【4】 | 達人珠【1】 |
| 11 | 滑走・達人珠【4】 | 耐震【2】 |
| 12 | 耐烈珠Ⅱ【4】 | 氷結珠【1】 |
| 13 | 早食珠【1】 | 耐震【2】 |
| 14 | 研磨・攻撃珠【4】 | 節食・回避珠【4】 |
| 15 | 早食珠【1】 | 爆師珠【1】 |
| 16 | 耐属珠【1】 | KO珠【2】 |
| 17 | 毒珠【1】 | 速納珠【1】 |
| 18 | 窮地・攻撃珠【4】 | 鼓笛珠【1】 |
| 19 | 耐震【2】 | 無撃珠【2】 |
| 20 | 友愛【1】 | 防御珠【1】 |
| 21 | 窮地・回避珠【4】 | 投石・解放珠【4】 |
| 22 | 鼓笛珠【1】 | 速納・達人珠【4】 |
| 23 | 流水珠Ⅱ【4】 | 耐衝珠【3】 |
| 24 | 投石珠【1】 | 窮地・回避珠【4】 |
| 25 | 覇龍珠【1】 | 痛撃珠【2】 |
| 26 | 滑走珠【2】 | 耐震【2】 |
| 27 | 早食珠【1】 | 渾身・治癒珠【4】 |
| 28 | KO・整備珠【4】 | 無撃珠【2】 |
| 29 | 節食・体術珠【4】 | 雷光珠【1】 |
| 30 | 速納・達人珠【4】 | 逆境・体術【4】 |
| 31 | 威嚇珠Ⅱ【4】 | 耐爆珠Ⅱ【4】 |
| 32 | 逆上・治癒珠【4】 | 逆境・達人【4】 |
| 33 | 耐衝・加護珠【4】 | 逆境・回避【4】 |
| 34 | 耐属珠【1】 | 耐絶珠Ⅱ【4】 |
| 35 | 守勢・回避珠【4】 | 采配珠Ⅱ【4】 |
| 36 | 毒珠【1】 | 研磨珠【1】 |
| 37 | 奪気珠【1】 | 滑走・回避珠【4】 |
| 38 | KO珠【2】 | 滑走珠【2】 |
| 39 | 逆境・攻撃【4】 | 研磨珠【1】 |
| 40 | 耐属珠【1】 | 防音珠【3】 |
| 41 | 滑走珠【2】 | 耐瘴珠Ⅱ【4】 |
| 42 | 体術珠【2】 | 無傷・治癒珠【4】 |
| 43 | 耐震【2】 | 持続珠【1】 |
| 44 | 守勢・達人珠【4】 | 節食・体術珠【4】 |
| 45 | 奪気珠【1】 | 耐属珠【1】 |
| 46 | 茸好・攻撃珠【4】 | 節食・解放珠【4】 |
| 47 | 投石・攻撃珠【4】 | 防御珠Ⅱ【4】 |
| 48 | 達人珠【1】 | 耐衝珠【3】 |
| 49 | 早食珠【1】 | 爆師珠【1】 |
| 50 | 潜伏Ⅱ【4】 | 滑走・体術珠【4】 |
| 51 | 防風・体力珠【4】 | |
| 52 | 耐絶珠【1】 | |
| 53 | 無撃珠【2】 | |
| 54 | 早食珠【1】 | |
| 55 | 防風珠【2】 |
一緒にアイスボーン始めた知り合いと二人でだらだら周回してカウント。
個数がずれてるのは複数入手の差。相方運が悪い……。



0 件のコメント:
コメントを投稿