抜けはあると思われ。
確認Ver1.04
目次
各階名称と備考
1F~20Fで確認したアイテム
1F~20Fたぬきちの店
1F~20F出現モンスター
→仲魔になる条件
【魔物娘と不思議な冒険】初級ダンジョン21F~35F
初級ダンジョン
| 階層 | 名前 | 備考 |
| 1F | 最初の草原 西 | |
| 2F | 最初の草原 西 | |
| 3F | 最初の草原 東 | |
| 4F | 迷いの森 | |
| 5F | 迷いの森 | |
| 6F | 迷いの森 深部 | 固定マップ・戦闘無し・帰還ポイントあり |
| 6F | 迷いの森 | |
| 7F | 迷いの森 | |
| 8F | カティ洞窟 | |
| 9F | カティ洞窟 | |
| 10F | グレイス湿原 | 固定マップ・戦闘無し |
| 11F | グレイス湿原 | |
| 12F | グレイス湿原 | |
| 13F | グレイス湿原 | アルファモンスター確定 |
| 14F | クックス遺跡 | |
| 15F | クックス遺跡 | |
| 16F | クックス遺跡 | |
| 17F | クックス遺跡 | アルファorモンスターハウスの可能性 |
| 18F | クックス遺跡 | アルファorモンスターハウスの可能性 |
| 19F | 山脈の尾根 | |
| 20F | 山脈の尾根 | |
| 21F | 蜘蛛の洞窟 | 固定マップ・初回のみ戦闘・帰還ポイントあり |
初級ダンジョン1F~20Fで確認したアイテム
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| こんぼう | 基本値2 印2 強化上限10 錆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 青銅の剣 | 基本値4 印3 強化上限20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 鋼鉄の剣 | 基本値6 印4 強化上限30 | 〇 | |||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 木の盾 | 基本値1 印2 強化上限10 錆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 青銅の盾 | 基本値2 印2 強化上限20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 鋼鉄の盾 | 基本値4 印3 強化上限30 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ちからの腕輪 | ちから+3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 毒よけの腕輪 | 毒攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 回復の腕輪 | 自然回復の速度上昇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| へた投げの腕輪 | 投げたアイテムが当たらなくなる | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 木の矢 | 木で作られた矢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 鉄の矢 | 鉄で作られた矢 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 爆発の矢 | 当たると爆発する矢 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| パン | SPを50回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 大きなパン | SPを100回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 魔法のパン | SPを30回復+ランダムで良い効果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 腐ったパン | SPを30回復+ランダムで悪い効果 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 復活の実 | 倒れた時に復活 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 小さい回復の実 | HPを25回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 回復の実 | HPを50回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 命の実 | HPの最大値が5増える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| ちからの果実 | ちからの最大値が1上昇する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ちから毒消しの実 | 減少した力を回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 混乱の果実 | 混乱状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 鈍足の果実 | 鈍足になる魔法の果実 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 倍速の果実 | 倍速になる魔法の果実 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 眠りの果実 | 眠る実 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 瞬間移動の果実 | フロアのどこかに瞬間移動する | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 毒の果実 | 毒状態になる実 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 麻痺の果実 | 麻痺状態になる実 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 武器強化の本 | 指定した武器を強化する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 防具強化の本 | 指定した防具を強化する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 帰還の本 | ダンジョンから脱出する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 炎の魔法書 | 炎の珠を正面に発射する(50ダメージ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 千里眼の本 | モンスターの位置がわかる | 〇 | |||||||||||||||||||
| 明かりの本 | フロア全体を見通せるようになる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 迷いの本 | フロア構成を忘れる本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 毒の魔導書 | 部屋にいる敵が毒状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 混乱の魔導書 | 部屋にいる敵が混乱状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 眠りの魔導書 | 部屋にいる敵が眠る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 鈍足の魔導書 | 部屋にいる敵が鈍足になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 封印の魔導書 | 部屋にいる敵が封印状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 25ダメージの魔導書 | 部屋にいる敵にダメージを与える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 回復の杖 | HPを50回復する杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 毒の杖 | 毒状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 眠りの杖 | 睡眠状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 強化の杖 | 一時的に攻撃力と防御力を上昇させる杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 倍速の杖 | 倍速になる魔法の杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 麻痺の杖 | 麻痺状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| トンネルの杖 | 壁に当たると壁を掘れる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| いかづちの杖 | 相手に25ダメージを与える杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 混乱の杖 | 混乱状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 鈍足の杖 | 鈍足になる魔法の杖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 弱化の杖 | 一時的に攻撃力と防御力を減少させる杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 飛びつきの杖 | 当たった場所へ飛びつく杖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 場所替えの杖 | 場所を入れ替える杖 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 吹き飛ばしの杖 | 相手を吹き飛ばす杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 瞬間移動の杖 | 瞬間移動させる杖 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 魔法のポーチ | アイテムを中に保存することができる | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 木材 | しっかりと乾燥した狂いが無い木材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 石材 | 程よい大きさにカットされている岩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 濁酒・村一番 | はじまりの村で製造していたお酒 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 極上油揚げ | とても質の良い油揚げだそうだ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 天然またたび | 天然な木の枝 | 〇 | 〇 |
初級ダンジョン1F~20Fたぬきちの店で売ってるアイテム
| たぬきち | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 騎士の剣 | 基本値8 印5 強化上限30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 疾風剣ハルピュイア | 基本値4 印6 強化上限30 二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 妖剣かまいたち | 基本値4 印6 強化上限30 三 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| ねこ除けの盾 | 基本値4 印2 強化上限20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 鋼鉄の盾 | 基本値4 印3 強化上限30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 重装の盾 | 基本値5 印3 強化上限30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| ちからの腕輪 | ちから+3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 混乱よけの腕輪 | 混乱を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 毒よけの腕輪 | 毒攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 鈍足よけの腕輪 | 鈍足攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 眠りよけの腕輪 | 眠り攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 復活の実 | 倒れた時に復活 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 小さい回復の実 | HPを25回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 回復の実 | HPを50回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 癒しの果実 | 全ての状態異常を回復する果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ちからの果実 | ちからの最大値が1上昇する | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| ちから毒消しの実 | 減少した力を回復する | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 倍速の果実 | 倍速になる魔法の果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 憤怒の果実 | 怒り状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 瞬間移動の果実 | フロアのどこかに瞬間移動する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 毒の果実 | 毒状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 混乱の果実 | 混乱状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 鈍足の果実 | 鈍足になる魔法の果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 眠りの果実 | 眠る実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 麻痺の果実 | 麻痺状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 封印の果実 | 封印状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 帰還の本 | 帰還の本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 千里眼の本 | 千里眼の本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 回復の杖 | HPを50回復する杖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 倍速の杖 | 倍速になる魔法の杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| いかづちの杖 | 相手にダメージを与える杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 鈍足の杖 | 鈍足になる魔法の杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 濁酒・村一番 | はじまりの村で製造していたお酒 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 天然またたび | 天然な木の枝 | 〇 |
初級ダンジョン1F~20F出現モンスター
| 魔物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| スライム | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| イエロースライム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| フェアリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| ゴブリン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| アルラウネ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 見習いエルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| ワーウルフ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| ホブゴブリン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 変化キツネ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| ポイズンスライム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ラミア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| サキュバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| エルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ワーキャット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| ハーピィ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| アルファ・変化キツネ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アルファ・ポイズンスライム | 〇 | |||||||||||||||||||
| アルファ・ホブゴブリン | 〇 | |||||||||||||||||||
| アルファ・ラミア | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アルファ・ワーキャット | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アルファ・サキュバス | 〇 | |||||||||||||||||||
| アルファ・ハーピィ | 〇 |
仲魔になる条件
| モンスター | 仲間になる条件 | 仲間にすると増える村人 |
| スライム | 一方的に攻撃される | |
| イエロースライム | 一方的に攻撃される | |
| フェアリー | 一方的に攻撃される | |
| ゴブリン | 仲魔に誘う→「濁酒・村一番」を渡す | でぃあぃわぃ屋 マナ |
| アルラウネ | 仲魔に誘う→「復活の実」を渡す | 魔法合成屋 バーバラ |
| 見習いエルフ | 仲魔に誘う→「大きなパン」を渡す | |
| ワーウルフ | お互いダメージを与え合う | |
| ホブゴブリン | 仲魔に誘う→「濁酒・村一番」を渡す | |
| 変化キツネ | 仲魔に誘う→「極上油揚げ」を渡す | |
| ポイズンスライム | 毒を受ける | |
| ラミア | 仲魔に誘う→腕輪系を渡す | |
| サキュバス | チャームを防いで攻撃される | |
| エルフ | 仲魔に誘う→「魔法のパン」を渡す | |
| ワーキャット | 仲魔に誘う→「天然またたび」を渡す | |
| ハーピィ | 仲魔に誘う→腕輪系を渡す |
サキュバスのチャームは村でココのネコ飯「カボチャスープ」を食べる事で防げる。
ネコ飯のラインナップは村からタイトルに戻る→ゲーム開始で再抽選可能。
0 件のコメント:
コメントを投稿