お得意様ランク20で福引き
1等装備:魔女のとんがり帽子(IR21)・オーキッシュグレイブ(IR21)・ドレスアーマー(IR20)
お得意様ランク20だとショップではIR17~20の商品が陳列されるんですが、福引きではIR21の装備が貰えてしまいました。
こうなると1等の装備はお得意様ランクの影響を受けるけどショップと福引きで手に入る装備のテーブルが違うという可能性がありそうです。
IR19のレジェンド靴狙いで福引きしたんですがこの結果だと福引きで特定の装備狙うのは面倒な事になりそうだなぁ。
一応仮説としては1等商品はお得意様ランクと同じor+1のアイテムランクから出る設定かもしれないって感じですか。
また福引き溜めて次使う時はお得意様ランクとIRを合わせた状態で試してみよう。
福引き95回の結果
景品一覧 | 95回での内訳 | |
1等 | 装備品(LEGEND) | 3/95 |
2等 | 魔晶石×100 | 4/95 |
3等 | ゲートの鍵 | 10/95 |
4等 | 行動回復薬1/2 | 25/95 |
ハズレ | 500HL | 53/95 |
1等は3%くらいですかね。さすがに試行回数少なすぎて不正確だけど。
まー福引き券が手に入る量考えたら、この確率じゃどの道欲しいレジェンド装備狙うのは現実的じゃないか。
ハズレが50%くらいあるけど残りはどれが来ても結構嬉しいの考えると福引き自体は悪くはないですね。
福引き履歴
回数 | 景品 |
1 | ハズレ |
2 | ハズレ |
3 | ハズレ |
4 | ハズレ |
5 | ハズレ |
6 | 1等 |
7 | 4等 |
8 | 4等 |
9 | ハズレ |
10 | 4等 |
11 | ハズレ |
12 | ハズレ |
13 | 4等 |
14 | 4等 |
15 | 3等 |
16 | ハズレ |
17 | 3等 |
18 | ハズレ |
19 | ハズレ |
20 | 4等 |
21 | ハズレ |
22 | 3等 |
23 | ハズレ |
24 | 4等 |
25 | ハズレ |
26 | ハズレ |
27 | ハズレ |
28 | ハズレ |
29 | ハズレ |
30 | 4等 |
31 | ハズレ |
32 | ハズレ |
33 | ハズレ |
34 | ハズレ |
35 | 3等 |
36 | ハズレ |
37 | 4等 |
38 | 3等 |
39 | ハズレ |
40 | ハズレ |
41 | 3等 |
42 | 1等 |
43 | ハズレ |
44 | 4等 |
45 | 1等 |
46 | 4等 |
47 | 4等 |
48 | ハズレ |
49 | 3等 |
50 | 2等 |
51 | 2等 |
52 | ハズレ |
53 | ハズレ |
54 | ハズレ |
55 | 4等 |
56 | 4等 |
57 | 4等 |
58 | 2等 |
59 | ハズレ |
60 | ハズレ |
61 | ハズレ |
62 | 4等 |
63 | 4等 |
64 | ハズレ |
65 | ハズレ |
66 | ハズレ |
67 | 4等 |
68 | 4等 |
69 | 4等 |
70 | ハズレ |
71 | ハズレ |
72 | 4等 |
73 | 4等 |
74 | ハズレ |
75 | ハズレ |
76 | 3等 |
77 | 2等 |
78 | ハズレ |
79 | ハズレ |
80 | 4等 |
81 | ハズレ |
82 | ハズレ |
83 | 3等 |
84 | 3等 |
85 | ハズレ |
86 | ハズレ |
87 | ハズレ |
88 | ハズレ |
89 | 4等 |
90 | ハズレ |
91 | ハズレ |
92 | 4等 |
93 | ハズレ |
94 | ハズレ |
95 | ハズレ |
0 件のコメント:
コメントを投稿