現在だと秘密の海研島ボスしかドロップしないようなので、ひたすら周回して集めてきました。
秘密の研究所2-10「深海の秘密Ⅱ」ドロップ
アイテム | ドロップ |
神力クリスタルの粉 | 121/65 |
劣質のフラックス | 100/65 |
魂のエッセンスⅡ | 9/65 |
武器のカケラⅡ | 3/65 |
防具のカケラⅡ | 2/65 |
秘奥義書 | 13/65 |
換金チケット | 9/65 |
無限宝石Ⅰ | 0/65 |
Lv10武器 | 65/65 |
カウント前にエッセンス2を1個持っていたんで9個ドロップした時点で終了。
ボスのドロップは5枠確定で、1枠はLv10武器or無限宝石、残り4枠は他アイテムから抽選です。
大半は神クリ粉かフラックスが出る模様。
ただ魂のエッセンス2も65周で9個出てくれたんで確率的に悪くはないかな?
直接武器防具のカケラドロップを狙うのはかなり厳しそうですね。
カケラはボスドロ装備や生産装備を分解して稼ぐのが良さげ。
回数少ないんでドロップ率の参考としては微妙ですが、無限宝石Ⅰは一個も出ませんでした。渋い。
秘密の研究所2-10「深海の秘密Ⅱ」
回数 | 神クリ | 劣質 | 魂Ⅱ | 武器Ⅱ | 防具Ⅱ | 秘奥義 | 換金 | 無限宝石 | 10武器 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 121 | 100 | 9 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | 65 |
0 件のコメント:
コメントを投稿