| 海賊島 | ステージ | AP | ☆4 EXP | GOLD | 宝 | 魔物数 | 出現モンスター | |
| 無限のキャビン | RANK | 乙女 | ||||||
| 煉獄Ⅰ | 3-1 | 10 | 9014 | 230 | 800 | 1 | 16 | 独眼インコ×4 タコ×3 エイン×3 ダーコン×2 シャーキッド×1 イザベル×1 デススパイダー×2 |
イザベルのカケラ集めついでに海賊軍団を鍛えるため、ひたすら煉獄Ⅰを周回しています。
Lv50装備&限凸ファイア艦砲で大分楽にまわれるようになりました。
海賊島 3-1 無限のキャビン「煉獄Ⅰ」ドロップ率
| 名前 | ドロップ | 回数 | 確率 |
| エイン | 女海賊エインのカケラ | 88/300 | 29.33% |
| ダーコン | 荒くれ者ダーコンのカケラ | 44/200 | 22% |
| シャーキッド | 船長シャーキッドのカケラ | 30/100 | 30% |
| イザベル | 海賊姫イザベルのカケラ | 25/100 | 25% |
ちょっとダーコンが不当に低い気がしますが、100周の結果のため波はありそうかな。
イザベル25%は出てるんで悪くなさそうですね。
エイン・ダーコンのR組は複数出現するためカケラが貯まりやすいです。
特に3体出るエインは凄い勢いで増えました。
ここ周回するならやっぱりこの4体は使用するつもりくらいの方が良い気がしますね。
カケラ集めの仕様上、一緒に出現しないキャラを育成するのは手間がかかるという。
この辺どうするんだろうなぁ。
海賊島 3-1 無限のキャビン「煉獄Ⅰ」周回履歴
| 回数 | エイン×3 | ダーコン×2 | キッド | イザベル |
| カケラ | カケラ | カケラ | カケラ | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 0 |

0 件のコメント:
コメントを投稿