イザベルのカケラ狙いをメインに「海賊船の甲板 2-12」を周回し続け、シャーキッド・エインのカケラも貯まりました。
頑張ればガチャじゃなくてもキャラが手に入るのが良いですよね万乙は。
その分ちゃんと収入あるのか不安になりますが……。
以下にカウントした分のドロップ率を記載していますが、カケラ50個届いてないのは別のところ回った時に手に入れてるからです。
まぁ大体の参考程度で。
海賊船の甲板 2-12「艦尾の後甲板Ⅳ」ドロップ率 ※
モンスター | ドロップ | 回数 | 確率 |
エイン | 女海賊エインのカケラ | 43/200 | 21.50% |
ダーコン | 荒くれ者ダーコンのカケラ | 46/200 | 23.00% |
シャーキッド | 船長シャーキッドのカケラ | 53/200 | 26.50% |
イザベル | 海賊姫イザベルのカケラ | 49/200 | 24.50% |
金のカエル | 換金チケット | ※76/200 | 38% |
※金のカエルは出現率
Rの方がドロップ率低いっていうね。
レアリティによるドロ率差はほぼない模様。そして大体25%前後に落ち着くのかな。
新しく煉獄Ⅰが追加されてそっちでエイン・ダーコンが複数出るため、煉獄回れるようになるとレアリティによるカケラ獲得量に実質差が出る形になりそうです。
エイン鍛えたいから煉獄周回できるようになりたいんですが、安定してまわれるようになるのはいつごろになるか……。
海賊船の甲板 2-12周回履歴
回数 | エイン | ダーコン | キッド | イザベル | カエル |
カケラ | カケラ | カケラ | カケラ | 出現 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | × |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 〇 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | × |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 〇 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | × |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | × |
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | × |
29 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
30 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
32 | 1 | 1 | 0 | 1 | × |
33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 〇 |
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | × |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
38 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
39 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
40 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
46 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
55 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
56 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
57 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
58 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
59 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 〇 |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
66 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
67 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
69 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
70 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
75 | 0 | 1 | 0 | 1 | × |
76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
80 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 〇 |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 〇 |
89 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
90 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 〇 |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 〇 |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
94 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
96 | 0 | 0 | 1 | 1 | × |
97 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
100 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
103 | 0 | 1 | 0 | 1 | × |
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
106 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
107 | 1 | 1 | 0 | 0 | × |
108 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 〇 |
111 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 〇 |
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
115 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
116 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
117 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
119 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
121 | 0 | 1 | 1 | 1 | 〇 |
122 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
129 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
130 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 〇 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 | × |
133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
134 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
138 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
139 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
144 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
145 | 1 | 0 | 0 | 1 | × |
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
147 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
151 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
154 | 1 | 1 | 0 | 1 | × |
155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 〇 |
157 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
158 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
159 | 0 | 1 | 1 | 0 | × |
160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
161 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
163 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
166 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
167 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
168 | 1 | 0 | 1 | 0 | × |
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
171 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
174 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
175 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
178 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
179 | 1 | 1 | 0 | 0 | × |
180 | 1 | 0 | 0 | 0 | × |
181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇 |
183 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
185 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
186 | 0 | 1 | 0 | 0 | × |
187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
189 | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 〇 |
198 | 0 | 0 | 1 | 1 | × |
199 | 0 | 1 | 1 | 1 | × |
200 | 0 | 1 | 0 | 1 | × |
合計 | 43 | 46 | 53 | 49 | 76 |
0 件のコメント:
コメントを投稿