屍人指定ダンジョンとかあった時のために屍人の高レア取っておいた方が良かったかなぁとか思っていたら、隠田 來未が支援Pガチャで2体も来てくれました。
ゲーム内ポイントのガチャで★5が出るの本当にありがたい。
当然確率は低いんでしょうがどんなもんなんでしょうね。
後からですが簡単にカウントしてみることに。
支援ポイントガチャ
| 支援ガチャ | ★4 | ★5 | ||||
| キャラ | 限突ロボⅣ | 木人・錬士 | キャラ | 限突ロボⅤ | 木人・ | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
★4~5のみカウント。
木人出るとガッカリ感半端ない。
★4キャラは限界突破用に大量に欲しいんですが、こちらも中々渋いですね。
★3キャラを限界突破させての餌作りも並行しないとやっぱり辛いかなぁ。


0 件のコメント:
コメントを投稿