S勝利でもル・ファンタスクはドロップする
双星イベも終わりだし本格的にル・ファンタスク掘り。どれもS勝利でドロップするとは思いますがファンタも実際に確認出来ましたよって画像載せときます。
ル・ファンタスクは現状入手方法がドロップのみ。
そのためドロップ艦の中では特に掘る意味が大きい艦ですかね。祈願に入れる事は可能なため一体入手以降は祈願頼みも選択肢。
4-4 周回編成
4-4の戦闘スキップ条件はSR/SSRの戦艦・巡洋戦艦になります。巡洋艦は駄目なので注意。シャルン赤城とかで二人掘り出来るって話も聞いたんですが、まぁ普通に手持ちじゃ無理なんで3艦編成。正直3でも際どい感ある。
スキップの目的で戦艦3にしてます。
基本ボスもSS評価取れますが、攻撃外したり炎上せずに倒したりなんかでSになる事もぼちぼち。
4-4は敵艦隊6ですが、オートだと5戦までしかしない模様。
一周の収入を少しでも多くしたいなら手動操作で敵殲滅もあり。
1戦差なんで気にする程じゃないとは思います。
出撃にかかる燃料
| 人数 | 消費 |
| 1 | 180 |
| 2 | 240 |
| 3 | 300 |
| 4 | 350 |
| 5 | 400 |
| 6 | 450 |
真・海域では艦隊の人数によって消費する燃料が変化。
周回する時は可能な限り少人数でやると資源効率が良くなります。
追撃は人数に関係なく燃料90で固定のようです。
追撃用に6人編成の部隊も用意して交互に使うと色んなキャラ出撃させられて良いかも。
紫武器+30はここ堀用に作成しただけで終わったら多分解体。
グナイゼナウ完凸してませんが、シャルンホルストと組ませて雑魚いるところ周回する分には普通に強いですね。
炎上でどんどん倒してくれるおかげで装填短縮ほぼ発生します。
というかオート任せの戦闘だと砲撃を適当に撃つせいで炎上の方が安定する感じがする。
ノースカロロライナは単純に戦艦でこいつが一番育ってるだけ。能力的には全く噛み合ってない…。
オートだと結構ぎりぎり倒せないんですよね。
もう少し装備やスキル充実させたら安定しそうなんだけどなぁ。
ル・ファンタスクドロップ履歴
| 回数 | 通常 | 追撃 |
| 1 | 〇 | × |
| 2 | × | × |
| 3 | × | × |
| 4 | × | × |
| 5 | × | × |
| 6 | × | × |
| 7 | × | × |
| 8 | × | × |
| 9 | × | × |
| 10 | × | × |
| 11 | × | × |
| 12 | × | × |
| 13 | × | × |
| 14 | × | × |
| 15 | × | × |
| 16 | × | × |
| 17 | × | × |
| 18 | × | × |
| 19 | × | × |
| 20 | × | × |
| 21 | × | × |
| 22 | × | × |
| 23 | × | × |
| 24 | × | × |
| 25 | × | × |
| 26 | × | × |
| 27 | × | × |
| 28 | × | × |
| 29 | × | × |
| 30 | × | × |
| 31 | × | × |
| 32 | × | × |
| 33 | × | × |
| 34 | × | × |
| 35 | × | × |
| 36 | × | × |
| 37 | × | × |
| 38 | × | × |
| 39 | × | × |
| 40 | × | × |
| 41 | × | × |
| 42 | × | × |
| 43 | × | × |
| 44 | × | × |
| 45 | × | × |
| 46 | × | × |
| 47 | × | × |
| 48 | × | × |
| 49 | × | × |
| 50 | × | × |
| 51 | × | × |
| 52 | × | × |
| 53 | × | × |
| 54 | × | × |
| 55 | × | × |
| 56 | × | × |
| 57 | × | × |
| 58 | × | × |
| 59 | × | × |
| 60 | × | × |
| 61 | × | × |
| 62 | × | × |
| 63 | × | × |
| 64 | × | × |
| 65 | × | × |
| 66 | × | 〇 |
| 67 | × | × |
| 68 | × | × |
| 69 | × | × |
| 70 | × | × |
| 71 | × | × |
| 72 | × | × |
| 73 | × | × |
| 74 | × | × |
| 75 | × | × |
| 76 | × | × |
| 77 | × | × |
| 78 | × | × |
| 79 | × | × |
| 80 | × | × |
| 81 | × | × |
| 82 | × | × |
| 83 | × | × |
| 84 | × | × |
| 85 | × | × |
| 86 | × | × |
| 87 | × | × |
| 88 | × | × |
| 89 | × | × |
| 90 | × | × |
| 91 | × | × |
| 92 | × | × |
| 93 | × | 〇 |
| 94 | × | × |
| 95 | × | × |
| 96 | × | × |
| 97 | × | × |
| 98 | × | × |
| 99 | × | × |
| 100 | × | × |
| 101 | × | × |
| 102 | × | × |
| 103 | × | × |
| 104 | × | × |
| 105 | × | × |
| 106 | × | × |
| 107 | × | × |
| 108 | × | × |
| 109 | × | × |
| 110 | × | × |
| 111 | × | × |
| 112 | × | × |
| 113 | × | × |
| 114 | × | × |
| 115 | × | 〇 |
| 116 | × | × |
| 117 | × | × |
| 118 | × | × |
| 119 | × | × |
| 120 | × | × |
| 121 | × | × |
| 122 | × | × |
| 123 | × | × |
| 124 | × | × |
| 125 | × | × |
| 126 | 〇 | × |
| 127 | × | × |
| 128 | × | × |
| 129 | × | × |
| 130 | 〇 | × |
| 131 | × | × |
| 132 | × | × |
| 133 | × | × |
| 134 | × | × |
| 135 | × | × |
| 136 | × | × |
| 137 | × | × |
| 138 | × | × |
| 139 | × | × |
| 140 | × | × |
| 141 | × | × |
| 142 | × | × |
| 143 | × | × |
| 144 | × | × |
| 145 | × | × |
| 146 | × | × |
| 147 | × | × |
| 148 | × | × |
| 149 | × | × |
| 150 | × | × |
| 151 | × | × |
| 152 | × | × |
| 153 | 〇 |
153周で7体ドロップして終了。
1体は全貼り祈願で引いちゃいました。
周回数は双星イベント開始前に掘っていたのも併せての数。
その時は4艦で掘っていたんで、双星イベキャラのおかげで得出来ました。
基本SS勝利で1~2割くらいS勝利だと思います。
最初の攻略中に1発でドロップして祈願的な意味でイラっと。
そっから66周目まで一切落ちないコンボ決めて来たのがまた辛い。
1セット燃料390で計算して燃料25350使って出なかったのか。
噂通り数万掘って出ないとか普通に起きるなぁ。
7体掘り終わるまでに使った燃料は3艦周回で59580。
凄い量だ。でもこれくらいなら悪くないですかね。
・過去のSR/SSR掘り結果
| レア度 | キャラ | 周回場所 | 周回数 | ドロップ数 | ドロップ率 |
| SR | ポートランド | 1-4 | 23 | 6 | 26.1% |
| SR | オークランド | 2-3 | 35 | 6 | 17.1% |
| SR | 神通 | 2-4 | 18 | 5 | 27.8% |
| SR | コロラド | 4-2 | 46 | 8 | 17.4% |
| SR | グローウォーム | 4-3 | 39 | 7 | 18.0% |
| SR | 祥鳳 | 双星H5 | 75 | 7 | 9.3% |
| SR | アンドレア・ドーリア | 双星H6 | 70 | 8 | 11.4% |
| SSR | ウォースパイト | 3-4 | 119 | 7 | 5.9% |
| SSR | ル・ファンタスク | 4-4 | 153 | 7 | 4.6% |
回数少ないんで参考程度で。
ウォスパより苦労はしたけど、これくらいの周回数と差だとなんとも言えない。
ル・ファンタスク完凸おっけーい。
こいつ派手に動き回るんで見てて楽しいんですよね。
強化してやるから覚悟しておけよー。







0 件のコメント:
コメントを投稿