まーじでキツイって。
N6-4 周回編成1
N6-4の戦闘スキップ条件が駆逐なんで駆逐3編成。ただ駆逐はオート性能悪いから夜戦空母や戦艦入れての編成で周回もありみたいですね。
旗艦Z23は好感度上げ用。
手持ち的にオート3人安定きつそうだったんで、雑魚全滅させながら手動周回してました。
ここは雑魚2~3体倒してボス行っちゃうんで手動で全滅させた方が強化餌とかドロップ的にも美味しい。
ただ操作量エラい事になるんでオート安定編成にしても全然構わないと思います。
ボスの砲撃回避
ボスアンノウンΗの誘導強い砲撃は1発目を全速でそのまま抜けて一瞬だけ第二戦速に落として
すぐ全速に戻すと2つ目のサークルも抜けられます。
第二戦速にしたタイミングでサークル移動が合わせて遅くなるのかな?
仕組みは把握してない。回避もかなりぎりなんですよね。
編成が縦長いとこのやり方で抜けきれないようなので、人数多い場合は陣形を単横にすると良いらしいです。
N6-4 周回編成2
ヴォルタ堀にはヴォルタがいると便利。スキル「纏わない姿」のおかげで速度変更入れなくてもボスの誘導強い砲撃抜けられるようになります。
オートで安定して避けられるようになるし、手動でも操作の手間無くなるんで楽。
今後も砲撃辛いところだと出番ありそうな気がする。
そしてスキル名が凄い気になる。
ヴォルタは魚雷2装備してます。
カットイン砲と中距離砲同時装備とかやりたいけど手持ちが足りない。
試しに駆逐3でオートで戦闘させてみましたが、攻撃は回避できるものの魚雷外したり遠距離うろうろし出したりで攻撃面が安定しませんでした。
この3人全員中距離砲撃出来る状態なのにこれだとやっぱ駆逐3でSS安定は相当難しそうな。
たださえ魚雷撃つ間隔長いのに外す時あるのが痛すぎる。
追記
【ブルーオース】N6-4駆逐3オート
改めて駆逐3でオート周回させてみたらSS評価安定してとれた。
ヴォルタドロップ履歴
| 回数 | 通常 | 追撃 |
| 1 | × | × |
| 2 | × | × |
| 3 | × | × |
| 4 | × | × |
| 5 | × | × |
| 6 | × | × |
| 7 | × | × |
| 8 | × | × |
| 9 | × | × |
| 10 | × | × |
| 11 | × | × |
| 12 | × | × |
| 13 | × | × |
| 14 | × | × |
| 15 | × | × |
| 16 | × | × |
| 17 | × | × |
| 18 | × | × |
| 19 | × | × |
| 20 | × | × |
| 21 | × | × |
| 22 | × | × |
| 23 | × | × |
| 24 | × | × |
| 25 | × | × |
| 26 | × | × |
| 27 | × | × |
| 28 | × | × |
| 29 | × | × |
| 30 | × | × |
| 31 | × | × |
| 32 | × | × |
| 33 | × | × |
| 34 | × | × |
| 35 | × | × |
| 36 | × | × |
| 37 | × | × |
| 38 | × | × |
| 39 | × | × |
| 40 | × | × |
| 41 | × | × |
| 42 | × | × |
| 43 | × | × |
| 44 | × | × |
| 45 | × | × |
| 46 | × | × |
| 47 | × | × |
| 48 | × | × |
| 49 | × | × |
| 50 | × | × |
| 51 | × | × |
| 52 | × | × |
| 53 | × | × |
| 54 | × | × |
| 55 | × | × |
| 56 | × | × |
| 57 | × | × |
| 58 | × | × |
| 59 | × | × |
| 60 | × | × |
| 61 | D | |
| 62 | × | × |
| 63 | × | × |
| 64 | × | × |
| 65 | × | × |
| 66 | × | × |
| 67 | × | × |
| 68 | × | × |
| 69 | D | |
| 70 | × | × |
| 71 | × | × |
| 72 | × | × |
| 73 | × | × |
| 74 | × | × |
| 75 | × | × |
| 76 | × | × |
| 77 | × | × |
| 78 | × | × |
| 79 | × | × |
| 80 | × | × |
| 81 | × | × |
| 82 | × | × |
| 83 | × | × |
| 84 | × | × |
| 85 | × | × |
| 86 | × | × |
| 87 | × | × |
| 88 | × | × |
| 89 | × | × |
| 90 | × | × |
| 91 | × | × |
| 92 | × | × |
| 93 | × | × |
| 94 | × | × |
| 95 | × | × |
| 96 | × | × |
| 97 | × | × |
| 98 | × | × |
| 99 | × | × |
| 100 | × | × |
| 101 | × | × |
| 102 | × | × |
| 103 | × | × |
| 104 | × | × |
| 105 | × | × |
| 106 | × | × |
| 107 | × | × |
| 108 | × | × |
| 109 | × | × |
| 110 | × | × |
| 111 | × | × |
| 112 | × | × |
| 113 | × | × |
| 114 | × | × |
| 115 | × | × |
| 116 | × | × |
| 117 | × | × |
| 118 | × | × |
| 119 | × | × |
| 120 | × | × |
| 121 | × | × |
| 122 | × | × |
| 123 | × | × |
| 124 | × | × |
| 125 | × | × |
| 126 | × | × |
| 127 | × | × |
| 128 | × | × |
| 129 | × | × |
| 130 | × | × |
| 131 | × | × |
| 132 | × | × |
| 133 | × | × |
| 134 | × | × |
| 135 | × | × |
| 136 | × | × |
| 137 | × | × |
| 138 | × | × |
| 139 | × | × |
| 140 | × | × |
| 141 | × | × |
| 142 | × | × |
| 143 | × | × |
| 144 | × | × |
| 145 | × | × |
| 146 | × | × |
| 147 | × | × |
| 148 | × | × |
| 149 | × | × |
| 150 | × | × |
| 151 | × | × |
| 152 | × | × |
| 153 | × | × |
| 154 | × | × |
| 155 | × | × |
| 156 | × | × |
| 157 | × | × |
| 158 | × | × |
| 159 | × | × |
| 160 | × | × |
| 161 | × | × |
| 162 | × | × |
| 163 | × | × |
| 164 | × | × |
| 165 | × | × |
| 166 | × | × |
| 167 | × | × |
| 168 | × | × |
| 169 | × | × |
| 170 | × | × |
| 171 | × | × |
| 172 | × | × |
| 173 | × | × |
| 174 | 〇 | × |
| 175 | × | × |
| 176 | × | × |
| 177 | × | × |
| 178 | × | × |
| 179 | × | × |
| 180 | × | × |
| 181 | × | × |
| 182 | × | × |
2回ほど開幕砲撃避けそびれて魚雷撃てずに中破→D勝利やらかしてます。
その分を抜いて今のところ追撃込み180周してヴォルタドロップ1。
1セット燃料390として7万消費して1体ですか。
基本全部SS勝利ですが、オート任せの6人追撃が稀に謎のさぼりでS勝利取る事が。
S勝利は全体で1割満たないくらいだと思われ。
・過去のSR/SSR掘り結果
| レア度 | キャラ | 周回場所 | 周回数 | ドロップ数 | ドロップ率 |
| SR | ポートランド | 1-4 | 23 | 6 | 26.1% |
| SR | オークランド | 2-3 | 35 | 6 | 17.1% |
| SR | 神通 | 2-4 | 18 | 5 | 27.8% |
| SR | コロラド | 4-2 | 46 | 8 | 17.4% |
| SR | グローウォーム | 4-3 | 39 | 7 | 18.0% |
| SR | 祥鳳 | 双星H5 | 75 | 7 | 9.3% |
| SR | アンドレア・ドーリア | 双星H6 | 70 | 8 | 11.4% |
| SSR | ウォースパイト | 3-4 | 119 | 7 | 5.9% |
| SSR | ル・ファンタスク | 4-4 | 153 | 7 | 4.6% |
| SSR | ヴォルタ | N6-4 | 180 | 1 | 0.56% |
ヴォルタのドロップ率が断トツで低すぎる。
ここから奇跡の大ドロップ祭り開始されても良いんじゃよ。
とりあえずぶらり武装イベあるうちは周回するけど終わったら祈願頼みでも良いかもしれないなぁ。
追記
| 回数 | 通常 | 追撃 |
| 183 | × | × |
| 184 | × | × |
| 185 | × | × |
| 186 | × | × |
| 187 | × | × |
| 188 | × | × |
| 189 | × | × |
| 190 | × | × |
| 191 | × | × |
| 192 | × | × |
| 193 | × | × |
| 194 | × | × |
| 195 | × | × |
| 196 | × | × |
| 197 | × | × |
| 198 | × | × |
| 199 | × | × |
| 200 | × | × |
| 201 | × | × |
| 202 | × | × |
| 203 | × | × |
| 204 | × | × |
| 205 | × | × |
| 206 | × | × |
| 207 | × | × |
| 208 | × | × |
| 209 | × | × |
| 210 | × | × |
| 211 | × | × |
| 212 | × | × |
| 213 | × | × |
| 214 | × | × |
| 215 | × | × |
| 216 | × | × |
| 217 | × | × |
| 218 | × | × |
| 219 | × | × |
| 220 | × | × |
| 221 | × | × |
| 222 | × | × |
| 223 | × | × |
| 224 | × | × |
| 225 | × | × |
| 226 | × | × |
| 227 | × | × |
| 228 | × | × |
| 229 | × | × |
| 230 | × | × |
| 231 | × | × |
| 232 | 〇 | × |
| 233 | × | × |
| 234 | × | × |
| 235 | × | × |
| 236 | × | × |
| 237 | × | × |
| 238 | × | × |
| 239 | × | × |
| 240 | × | × |
| 241 | × | × |
| 242 | × | × |
| 243 | × | × |
| 244 | × | × |
| 245 | × | × |
| 246 | × | × |
| 247 | × | × |
| 248 | × | × |
| 249 | × | × |
| 250 | × | × |
| 251 | × | × |
| 252 | × | × |
| 253 | × | × |
| 254 | × | × |
| 255 | × | × |
| 256 | × | × |
| 257 | × | 〇 |
| 258 | × | × |
| 259 | × | × |
| 260 | × | × |
| 261 | × | × |
| 262 | × | × |
| 263 | × | × |
| 264 | × | × |
| 265 | × | × |
| 266 | × | × |
| 267 | × | × |
| 268 | × | × |
| 269 | × | × |
| 270 | × | × |
| 271 | × | × |
| 272 | × | × |
| 273 | × | × |
| 274 | × | × |
| 275 | × | × |
| 276 | × | × |
| 277 | × | × |
| 278 | × | × |
| 279 | × | × |
| 280 | × | × |
| 281 | × | × |
| 282 | × | × |
| 283 | × | × |
| 284 | × | × |
| 285 | × | × |
| 286 | × | × |
| 287 | × | × |
| 288 | × | × |
| 289 | × | × |
| 290 | × | × |
| 291 | × | × |
| 292 | × | × |
| 293 | × | × |
| 294 | × | × |
| 295 | × | × |
| 296 | × | × |
| 297 | × | × |
| 298 | × | × |
| 299 | × | × |
| 300 | × | × |
300セットまで周回して追加2掘れました。
燃料117000ほど使って合計3体か。
ぶらり武装イベも終わるしで一旦ヴォルタ堀り終了。
完凸まであと5体は遠いなー。
とりあえず祈願に入れておいてまた掘る気になったら続きやろう。
追記
| 回数 | 通常 | 追撃 |
| 301 | × | × |
| 302 | × | × |
| 303 | × | × |
| 304 | × | × |
| 305 | × | × |
| 306 | × | × |
| 307 | × | × |
| 308 | 〇 | × |
| 309 | × | × |
| 310 | × | × |
| 311 | × | × |
| 312 | × | × |
| 313 | × | × |
| 314 | × | × |
| 315 | × | × |
| 316 | × | × |
| 317 | × | × |
| 318 | × | × |
| 319 | × | × |
| 320 | × | × |
| 321 | × | × |
| 322 | × | × |
| 323 | × | × |
| 324 | × | × |
| 325 | × | × |
| 326 | × | × |
| 327 | × | × |
| 328 | × | × |
| 329 | × | × |
| 330 | × | × |
| 331 | × | × |
| 332 | × | × |
| 333 | × | × |
| 334 | × | × |
| 335 | × | × |
| 336 | × | × |
| 337 | × | × |
| 338 | × | 〇 |
| 339 | × | × |
| 340 | × | × |
| 341 | × | × |
| 342 | × | × |
| 343 | × | × |
| 344 | × | × |
| 345 | × | × |
| 346 | × | × |
| 347 | × | × |
| 348 | × | × |
| 349 | × | × |
| 350 | × | × |
| 351 | × | × |
| 352 | × | × |
| 353 | × | × |
| 354 | × | × |
| 355 | × | × |
| 356 | × | × |
| 357 | × | × |
| 358 | × | × |
| 359 | × | × |
| 360 | × | × |
| 361 | × | × |
| 362 | × | × |
| 363 | × | × |
| 364 | × | × |
| 365 | × | × |
| 366 | × | × |
| 367 | × | × |
| 368 | × | × |
| 369 | × | × |
| 370 | × | × |
| 371 | × | × |
| 372 | × | × |
| 373 | × | × |
| 374 | × | × |
| 375 | × | × |
| 376 | × | × |
| 377 | × | × |
| 378 | × | × |
| 379 | × | × |
| 380 | × | 〇 |
| 381 | × | × |
| 382 | × | × |
| 383 | × | × |
| 384 | × | × |
| 385 | × | × |
| 386 | × | × |
| 387 | × | × |
| 388 | × | × |
| 389 | × | × |
| 390 | × | × |
| 391 | × | × |
| 392 | × | × |
| 393 | × | × |
| 394 | × | × |
| 395 | × | × |
| 396 | × | × |
| 397 | × | × |
| 398 | × | × |
| 399 | × | × |
| 400 | × | × |
| 401 | × | × |
| 402 | × | × |
| 403 | × | × |
| 404 | × | × |
| 405 | × | × |
| 406 | × | × |
| 407 | × | × |
| 408 | × | × |
| 409 | × | × |
| 410 | × | × |
| 411 | × | × |
| 412 | × | × |
| 413 | × | × |
| 414 | × | × |
| 415 | × | × |
| 416 | × | × |
| 417 | × | × |
| 418 | × | × |
| 419 | × | × |
| 420 | × | × |
| 421 | × | × |
| 422 | × | × |
| 423 | × | × |
| 424 | × | × |
| 425 | × | × |
| 426 | × | × |
| 427 | × | × |
| 428 | × | × |
| 429 | × | × |
| 430 | × | × |
| 431 | × | × |
| 432 | × | × |
| 433 | × | × |
| 434 | 〇 | × |
| 435 | × | × |
| 436 | × | × |
| 437 | × | × |
| 438 | × | × |
| 439 | × | × |
| 440 | × | × |
| 441 | × | × |
| 442 | × | × |
| 443 | × | × |
| 444 | × | × |
| 445 | × | × |
| 446 | 〇 |
イベントデコボコ探索に真海域で燃料消費しろミッションがあったのでヴォルタ堀再開。
446周で8体掘ってフィニッシュ。後半はかなり良いペースでドロップしてくれました。
結局祈願では一体も入手せずに終わったのか。
消費燃料は173850。平均すると2万ちょいで1体って感じ。
いやー本当に大変だった。
今後も真海域回れミッションあるなら掘りはその時に頑張るくらいで良いかもなぁ。
満足した。













0 件のコメント:
コメントを投稿