装備強化に必要な素材
装備強化 | 素材 | 改修資材 | 資源 |
Lv1~5 | オースパーツ-C×2 | ||
改修 | 5 | 5000 | |
Lv5~10 | オースパーツ-C×5 | ||
改修 | 10 | 10000 | |
Lv10~15 | オースパーツ-B×5 | ||
改修 | 同武器×1 | 20 | 20000 |
Lv15~20 | オースパーツ-B×10 | ||
改修 | 同武器×1 | 30 | 40000 |
Lv20~25 | オースパーツ-A×12 | ||
改修 | 同武器×1 | 40 | 80000 |
Lv25~30 | オースパーツ-A×20 | ||
装備強化 | 素材 | 改修資材 | 資源 |
合計 | オースパーツ-C×35 | 105 | 155000 |
オースパーツ-B×75 | |||
オースパーツ-A×160 | |||
同武器×3 |
駆逐大作戦・八 ドロップ履歴
駆逐八 | オース 戦姫水晶 |
オースパーツ | 改修資材 | ||
回数 | A | B | C | ||
1 | 600 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 600 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 600 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
6 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | 600 | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 600 | 3 | 0 | 1 | 2 |
12 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 600 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
15 | 600 | 3 | 0 | 1 | 1 |
16 | 600 | 2 | 0 | 2 | 2 |
17 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 | 600 | 3 | 0 | 2 | 2 |
19 | 600 | 3 | 0 | 1 | 2 |
20 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
21 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
22 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
23 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
24 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
25 | 600 | 3 | 0 | 2 | 2 |
26 | 600 | 3 | 0 | 1 | 2 |
27 | 600 | 3 | 0 | 1 | 2 |
28 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
29 | 600 | 2 | 1 | 2 | 2 |
30 | 600 | 3 | 1 | 1 | 1 |
31 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
32 | 600 | 3 | 1 | 1 | 1 |
33 | 600 | 2 | 1 | 2 | 2 |
34 | 600 | 3 | 1 | 1 | 1 |
35 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
36 | 600 | 3 | 0 | 1 | 1 |
37 | 600 | 2 | 0 | 2 | 2 |
38 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
39 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
40 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
41 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
42 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
43 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
44 | 600 | 2 | 0 | 2 | 2 |
45 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
46 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
47 | 600 | 2 | 0 | 1 | 1 |
48 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
49 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
50 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
51 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
52 | 600 | 2 | 0 | 1 | 1 |
53 | 600 | 2 | 0 | 2 | 2 |
54 | 600 | 3 | 0 | 1 | 2 |
55 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
56 | 600 | 2 | 1 | 1 | 2 |
57 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
58 | 600 | 3 | 1 | 1 | 2 |
59 | 600 | 3 | 1 | 1 | 1 |
60 | 600 | 2 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 36000 | 147 | 34 | 71 | 110 |
平均 | 600 | 2.45 | 0.57 | 1.18 | 1.83 |
駆逐大作戦・八 追加報酬
駆逐八 追加報酬 |
オース 戦姫水晶 |
オースパーツ | 改修資材 | 温泉 コイン |
||
A | B | C | ||||
1 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
3 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
4 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
5 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
6 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
7 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
8 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
9 | 600 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 |
10 | 600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
11 | 600 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | 600 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
13 | 600 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 |
14 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
15 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
16 | 600 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
17 | 600 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
18 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
19 | 600 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
21 | 600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
22 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
23 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
24 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
25 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
26 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
27 | 600 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
28 | 600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
29 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
30 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
31 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
32 | 600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
33 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
34 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
35 | 600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
36 | 600 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
37 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
38 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
39 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
40 | 600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
41 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
42 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
43 | 600 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |
44 | 600 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
45 | 600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
46 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
47 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
48 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
49 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
50 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
51 | 600 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |
52 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
53 | 600 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
54 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
55 | 600 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |
56 | 600 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
57 | 600 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
58 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
59 | 600 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
60 | 600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
合計 | 36000 | 272 | 68 | 138 | 214 | 600 |
平均 | 600 | 4.53 | 1.13 | 2.3 | 3.57 | 10 |
追加報酬の方がいっぱい貰える。
そしてパーツBが明らかに出ない。
全強化前提だとパーツBも結構な数いるんですよね。
これだと紫武器とかを2~3軍用装備として使う場合はとりあえず+10止めが正解かもなぁ。
+15量産したい場合はマメにBを買って補充する感じですか。
あとは入手量多いとはいえパーツAや改修資材は必要量も多いからこの辺も補充しときたい。
まぁ計画的にやらなくても、都度足りなそうだなってところ買っていってもなんとかなりますけどね。
うちは今のところBは使うところ厳選。
装備ショップはパーツAだけ購入。
朝日ショップは改修資材とパーツAは出たら購入って形でやってます。
パーツBCは割引だったり買いたい気分だったら買う程度。
巡洋艦訓練・八 ドロップ履歴
巡洋・八 | オース 戦姫水晶 |
武器 | ||
回数 | R | SR | SSR | |
1 | 600 | 1 | 0 | 0 |
2 | 600 | 1 | 0 | 0 |
3 | 600 | 1 | 0 | 0 |
4 | 600 | 1 | 0 | 0 |
5 | 600 | 1 | 1 | 0 |
6 | 600 | 1 | 0 | 0 |
7 | 600 | 1 | 0 | 0 |
8 | 600 | 1 | 0 | 0 |
9 | 600 | 1 | 0 | 0 |
10 | 600 | 1 | 1 | 0 |
11 | 600 | 1 | 1 | 0 |
12 | 600 | 1 | 1 | 0 |
13 | 600 | 1 | 0 | 0 |
14 | 600 | 1 | 0 | 0 |
15 | 600 | 1 | 1 | 0 |
16 | 600 | 1 | 0 | 0 |
17 | 600 | 1 | 0 | 0 |
18 | 600 | 1 | 1 | 0 |
19 | 600 | 1 | 1 | 0 |
20 | 600 | 1 | 1 | 0 |
21 | 600 | 1 | 0 | 0 |
22 | 600 | 1 | 1 | 0 |
23 | 600 | 1 | 0 | 0 |
24 | 600 | 1 | 0 | 0 |
25 | 600 | 1 | 0 | 0 |
26 | 600 | 1 | 0 | 0 |
27 | 600 | 1 | 0 | 0 |
28 | 600 | 1 | 0 | 0 |
29 | 600 | 1 | 0 | 0 |
30 | 600 | 1 | 0 | 0 |
31 | 600 | 1 | 1 | 0 |
32 | 600 | 1 | 1 | 1 |
33 | 600 | 1 | 1 | 0 |
34 | 600 | 1 | 1 | 0 |
35 | 600 | 1 | 1 | 0 |
36 | 600 | 1 | 1 | 0 |
37 | 600 | 1 | 1 | 0 |
38 | 600 | 1 | 0 | 0 |
39 | 600 | 1 | 0 | 0 |
40 | 600 | 1 | 1 | 0 |
41 | 600 | 1 | 0 | 0 |
42 | 600 | 1 | 1 | 0 |
43 | 600 | 1 | 0 | 0 |
44 | 600 | 1 | 0 | 0 |
45 | 600 | 1 | 1 | 0 |
46 | 600 | 1 | 1 | 0 |
47 | 600 | 1 | 0 | 0 |
48 | 600 | 1 | 1 | 0 |
49 | 600 | 1 | 0 | 1 |
50 | 600 | 1 | 1 | 0 |
51 | 600 | 1 | 1 | 0 |
52 | 600 | 1 | 1 | 0 |
53 | 600 | 1 | 0 | 0 |
54 | 600 | 1 | 0 | 0 |
55 | 600 | 1 | 0 | 0 |
56 | 600 | 1 | 0 | 0 |
57 | 600 | 1 | 1 | 0 |
58 | 600 | 1 | 1 | 0 |
59 | 600 | 1 | 0 | 0 |
60 | 600 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 36000 | 60 | 26 | 2 |
平均 | 600 | 1 | 0.43 | 0.03 |
巡洋艦訓練・八 追加報酬
巡洋・八 追加報酬 |
オース 戦姫水晶 |
上級装備 コイン |
武器 | 温泉 コイン |
||
R | SR | SSR | ||||
1 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
5 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
7 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
8 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
9 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
10 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
11 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
12 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
13 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
14 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
15 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
16 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
17 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
18 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
19 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
20 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
21 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
22 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
23 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
24 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
25 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
26 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
27 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
28 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
29 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
30 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
31 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
32 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
33 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
34 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
35 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
36 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
37 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
38 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
39 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
40 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
41 | 600 | 32 | 1 | 0 | 1 | 10 |
42 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
43 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
44 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
45 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
46 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
47 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
48 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
49 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
50 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
51 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
52 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
53 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
54 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
55 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
56 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
57 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
58 | 600 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 |
59 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
60 | 600 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 36000 | 1920 | 60 | 26 | 1 | 600 |
平均 | 600 | 32 | 1 | 0.43 | 0.02 | 10 |
回数少ないけど今のところ追加報酬の方がレアが出やすいって感じじゃ無さそう?
追加報酬の方が極端に出やすいとかだと追加報酬有りの時以外回さなくて良いかなと思ってたんですが、これだとぶん回すのもありかもしれない。
回数少ないから偏りかも知れないしなんとも言えないですけどね。
覚悟してたよりはSSR装備も落ちる印象。
ドロップ率はウォスパやファンタドロップくらいの感覚ですか。
とはいえこれが運良いだけって可能性も否めないんだよなぁ。
オース戦姫晶集めたいとかやっぱもう一つくらい目的が欲しい。
レア度 | 解体 |
R装備 | 装備交換コイン×8 |
SR装備 | 装備交換コイン×40 |
R~SR全解体前提で1戦で平均25コインくらい貰える計算。
思ったより渋いなぁ。8戦してパーツA10個と交換できるのか。
そうしたらパーツAだけで見るなら駆逐八回るのと同じくらいの効率ですかね。
ただ他のパーツや改修資材分で圧倒的に差がついちゃうけど。
やっぱり巡洋艦訓練・八回るならSSR装備狙いになりますか。
SSR装備狙いの副産物って考えれば悪くはない。
ドロップしたSSR装備
53.3cm四連装魚雷40.6cm Mk.5連装砲
対魚雷バルジ(中)
0 件のコメント:
コメントを投稿