【ロマサガRS】育成&金策でVH9-1-2周回

2019年3月30日土曜日

ロマンシング サガ リ・ユニバース

t f B! P L
2019/03/27に追加された1章9話。
ベリーハード9-1-2を育成&石稼いで売るぞ作戦で200周。
ここでどこまで成長するのか気になるところ。


VH9-1-2.第一幕・幻想

ドロップ:
オーラム/青の石/【A】【S】主防具強化素材/【A】【S】副防具強化素材
Round1:羅刹×2
Round2:羅刹×1 バルバル×2
Round3:ウィングメア×1 バルバル×2

ベリハ9-1-2敵耐性

ウイングメアがスタン耐性で他は有効。
羅刹とバルバルは打攻撃に特化してるため対策立てやすいんじゃないかな。
陽弱点なんでライトボールチョコボール等も有効ですね。

200周でのドロップ

回数 オーラム 青の石 主防具強化素材 副防具強化素材
S A S A
1 400 4 0 0 0 1
2 200 2 0 0 0 0
3 300 0 0 1 0 0
4 200 0 0 1 0 0
5 200 0 0 0 0 0
6 300 1 0 0 0 1
7 200 2 0 0 0 0
8 200 2 0 0 0 0
9 500 0 0 1 0 4
10 200 0 0 1 2 0
11 200 2 0 1 1 0
12 250 2 0 0 0 0
13 300 2 0 0 2 0
14 200 3 0 0 0 0
15 200 2 1 0 2 0
16 250 1 0 0 0 1
17 400 3 2 0 0 0
18 300 2 0 1 0 0
19 400 2 0 0 0 0
20 200 0 0 1 0 1
21 200 1 0 0 0 0
22 250 0 0 0 0 1
23 300 0 0 1 1 0
24 500 1 0 1 0 0
25 200 2 0 0 0 1
26 200 3 0 0 2 0
27 200 1 1 0 0 1
28 250 0 0 1 0 0
29 200 2 0 0 0 0
30 200 0 0 1 0 0
31 250 3 0 0 0 0
32 200 1 1 0 0 0
33 300 2 0 1 0 1
34 500 2 0 1 0 0
35 250 0 0 0 1 0
36 200 0 1 0 0 1
37 250 2 0 1 0 0
38 400 2 0 4 0 1
39 300 0 0 1 0 1
40 200 2 1 0 0 0
41 200 0 0 0 0 0
42 250 3 0 0 0 0
43 200 3 0 3 0 1
44 200 2 0 1 0 0
45 500 3 0 0 0 0
46 250 0 0 0 0 0
47 500 4 0 0 1 0
48 200 0 1 0 0 3
49 200 2 0 1 0 0
50 200 2 0 0 0 0
51 400 0 0 1 0 1
52 300 0 0 0 0 0
53 300 1 0 0 0 1
54 250 5 0 1 0 1
55 200 2 0 0 0 0
56 250 0 0 1 0 1
57 250 2 0 1 0 0
58 200 3 0 0 0 1
59 300 1 0 1 0 1
60 200 2 0 1 0 0
61 500 0 2 0 0 1
62 500 2 0 0 0 1
63 250 0 0 1 0 0
64 400 1 0 1 0 1
65 250 0 0 1 0 0
66 200 1 0 0 0 0
67 200 0 0 0 0 1
68 200 1 0 1 0 0
69 200 3 0 1 0 3
70 300 4 0 0 0 0
71 200 0 0 1 0 0
72 400 3 0 1 0 1
73 200 0 1 0 0 0
74 200 3 1 0 0 1
75 200 0 0 0 0 1
76 200 2 0 0 0 1
77 200 1 0 0 0 0
78 500 3 0 1 0 4
79 400 0 0 0 0 1
80 250 0 0 1 0 0
81 500 0 1 0 0 1
82 250 0 0 0 0 1
83 300 1 1 0 0 0
84 300 1 1 0 0 0
85 400 0 0 1 0 1
86 250 3 0 5 0 1
87 200 0 0 1 0 0
88 500 1 0 0 0 1
89 200 1 0 1 0 0
90 200 3 0 5 0 0
91 250 0 0 0 0 1
92 250 3 0 1 0 1
93 400 3 1 0 0 0
94 250 0 0 0 0 0
95 200 0 0 1 0 0
96 250 2 0 1 0 1
97 400 0 0 0 0 0
98 200 1 0 0 0 0
99 300 1 0 1 2 0
100 200 0 0 1 0 0
101 200 3 0 0 1 0
102 200 0 0 1 0 1
103 200 3 0 1 0 1
104 200 0 0 0 0 0
105 200 2 0 0 0 0
106 200 2 0 1 0 0
107 200 0 0 1 0 1
108 400 1 0 5 0 0
109 200 0 0 1 0 0
110 200 1 0 0 0 5
111 250 0 0 0 0 1
112 200 2 0 0 0 0
113 200 0 0 0 0 1
114 400 0 0 0 0 1
115 200 0 0 1 0 0
116 200 1 0 0 0 0
117 300 0 0 1 0 0
118 200 1 0 1 0 0
119 250 0 0 1 0 0
120 200 1 0 1 1 0
121 200 0 0 0 1 0
122 400 1 1 0 0 0
123 200 1 0 4 0 1
124 200 4 0 0 0 1
125 300 2 0 1 0 1
126 200 2 0 0 0 0
127 200 0 0 0 0 1
128 200 4 0 1 1 0
129 200 1 0 1 0 0
130 500 1 0 0 0 1
131 200 0 0 1 0 0
132 200 0 0 1 0 0
133 250 0 0 0 0 5
134 250 3 0 3 0 0
135 250 1 0 1 0 0
136 250 2 0 0 0 1
137 400 2 0 1 0 0
138 200 0 0 1 0 1
139 200 4 0 0 1 0
140 200 6 0 0 0 1
141 500 2 0 2 0 0
142 400 3 0 1 0 1
143 250 0 0 1 0 0
144 200 0 2 0 0 4
145 200 0 1 0 0 0
146 200 0 1 0 0 1
147 200 1 0 1 0 0
148 500 0 0 1 0 1
149 400 1 0 1 1 0
150 250 0 0 1 1 0
151 300 1 0 1 0 0
152 250 1 0 1 0 0
153 250 0 0 0 0 1
154 400 1 0 0 0 1
155 200 0 0 0 0 0
156 200 0 0 0 0 1
157 300 1 0 1 1 0
158 500 4 0 1 0 1
159 200 3 0 1 0 0
160 200 1 0 0 0 3
161 500 2 0 0 0 1
162 200 0 0 0 0 1
163 200 0 0 0 0 0
164 500 0 0 0 0 0
165 200 0 0 1 0 0
166 250 2 1 0 1 0
167 200 1 0 0 0 0
168 400 2 0 1 1 0
169 250 1 0 0 0 0
170 200 2 0 0 0 1
171 200 1 0 1 0 1
172 200 0 0 1 0 1
173 300 0 0 0 0 1
174 200 0 0 0 1 0
175 200 0 0 0 0 0
176 500 2 0 3 0 1
177 200 3 0 1 0 0
178 400 2 0 0 1 0
179 500 6 0 0 0 1
180 400 0 0 0 1 0
181 200 2 0 0 0 0
182 200 1 0 1 0 1
183 200 0 0 0 0 1
184 200 0 1 0 0 1
185 250 0 0 0 0 1
186 250 0 1 0 0 0
187 200 0 0 0 0 1
188 400 0 0 0 0 0
189 500 0 0 0 0 0
190 200 1 0 1 0 0
191 200 1 0 0 0 0
192 400 0 0 0 1 0
193 200 3 1 0 0 1
194 200 0 0 0 0 1
195 200 1 0 0 0 1
196 250 3 0 1 0 1
197 200 0 0 1 0 1
198 200 0 1 0 0 1
199 200 0 0 0 0 0
200 400 0 0 1 0 1
平均 271 1.195 0.13 0.565 0.14 0.535

9話だからって石の落ちる確率が良くなってるって感じはしませんね。
ステータス上昇の上限が高いのが利点ってところですか。
200周で拾った石は239個。1個1000オーラムで売れるので稼ぎとしてはまずまず。
副防具強化素材なんかも結構消費するんで補充できるのは悪くない。
主防具強化素材はもうめっきり鍛えてないんで溢れてきてますね。売れば多少は金になりますけど。

ベリハ9-1-2での成長

周回開始→200周後
全員打防御に特化。
レオンさんは急速成長&ライトボール要員。
オート周回で200周して6回全滅。回復1なんで白薔薇が早々にやられると負けますね。
成長に関しては8話時点の最大ステを参照。

ジニー
ジニー(クリSS) HP 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 魅力
8話最大値 57 52 52 51 51 49 52 52
現在値 734 56 51 50 50 50 47 51 51

8話時点のキャップ-1(初期上限+5)まで成長は確認。
VH8-2-5と同じくらいの成長率って感じなのかな。

キャット
キャット(A) HP 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 魅力
8話最大値 52 45 55 61 53 49 50 52
現在値 763 51 50 54 59 54 48 49 51

8話限界-1までは比較的楽に上がりそうですかね。
8話で育成終わってるキャラのくるくる狙いには向いて無さそう。

エメラルド
エメラルド(SS) HP 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 魅力
8話最大値 46 50 52 53 59 53 53 51
現在値 718 44 47 50 51 57 49 52 49

8話育成さぼってた子だと伸びが凄まじい。

白薔薇姫
白薔薇姫(バレSS) HP 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 魅力
8話最大値 49 50 52 51 55 54 55 52
現在値 721 48 49 51 50 54 53 54 51

レオン
レオン(S) HP 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 魅力
8話最大値 52 52 52 53 54 53 46 53
現在値 677 47 50 50 50 52 50 43 48

光剣のおかげで大分良いキャラになりましたねレオン。
ステータスまだまだなんで急速成長役も兼ねて連れ回したいところ。

人気の投稿

ブログ アーカイブ

ページビューの合計

QooQ