キャンディとSウィルのピース集めで[Hard10.街はもうすぐ]を周回。
ハード10.街はもうすぐ
Round1:ピアス×3Round2:トーチャー×2
Round3:ナイトフラワー
敵耐性
100周でのドロップ
・[今夜は気取ってもいい]SSユリアン:ドロップ量10%UP・[お返しはクヴェルさ]Sウィル:ドロップ量20%UP
ユリアン・ウィルを含む編成でのドロップ。
対象キャラを含む編成でスペシャルキャンディをドロップする状態。
| 回数 | キャンディ | ウィル ピース |
|
| お返し | スペシャル | ||
| 1 | 32 | 0 | 0 |
| 2 | 78 | 0 | 0 |
| 3 | 35 | 0 | 0 |
| 4 | 39 | 0 | 1 |
| 5 | 31 | 0 | 0 |
| 6 | 26 | 0 | 1 |
| 7 | 26 | 0 | 0 |
| 8 | 26 | 0 | 0 |
| 9 | 35 | 0 | 0 |
| 10 | 28 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | 26 | 0 | 0 |
| 13 | 26 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | 0 | 0 |
| 15 | 31 | 0 | 0 |
| 16 | 31 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | 0 | 0 |
| 18 | 39 | 0 | 0 |
| 19 | 78 | 0 | 0 |
| 20 | 78 | 0 | 1 |
| 21 | 31 | 0 | 0 |
| 22 | 32 | 0 | 1 |
| 23 | 26 | 0 | 1 |
| 24 | 39 | 1 | 0 |
| 25 | 28 | 0 | 0 |
| 26 | 31 | 0 | 0 |
| 27 | 26 | 0 | 0 |
| 28 | 39 | 0 | 0 |
| 29 | 35 | 0 | 0 |
| 30 | 31 | 0 | 0 |
| 31 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 26 | 0 | 0 |
| 33 | 31 | 0 | 0 |
| 34 | 26 | 0 | 1 |
| 35 | 26 | 0 | 0 |
| 36 | 26 | 0 | 0 |
| 37 | 26 | 1 | 0 |
| 38 | 28 | 0 | 0 |
| 39 | 35 | 1 | 0 |
| 40 | 32 | 0 | 0 |
| 41 | 35 | 0 | 0 |
| 42 | 26 | 0 | 0 |
| 43 | 39 | 0 | 0 |
| 44 | 26 | 0 | 0 |
| 45 | 26 | 0 | 0 |
| 46 | 28 | 0 | 1 |
| 47 | 31 | 0 | 0 |
| 48 | 26 | 0 | 0 |
| 49 | 39 | 0 | 0 |
| 50 | 32 | 0 | 0 |
| 51 | 26 | 0 | 0 |
| 52 | 28 | 0 | 1 |
| 53 | 28 | 1 | 0 |
| 54 | 26 | 0 | 0 |
| 55 | 39 | 1 | 0 |
| 56 | 26 | 0 | 0 |
| 57 | 26 | 0 | 0 |
| 58 | 78 | 0 | 0 |
| 59 | 32 | 0 | 0 |
| 60 | 26 | 0 | 0 |
| 61 | 26 | 0 | 0 |
| 62 | 32 | 0 | 0 |
| 63 | 26 | 0 | 0 |
| 64 | 26 | 0 | 0 |
| 65 | 28 | 0 | 0 |
| 66 | 28 | 0 | 0 |
| 67 | 31 | 0 | 0 |
| 68 | 35 | 0 | 0 |
| 69 | 26 | 1 | 0 |
| 70 | 78 | 1 | 0 |
| 71 | 28 | 0 | 0 |
| 72 | 35 | 0 | 0 |
| 73 | 26 | 0 | 0 |
| 74 | 26 | 0 | 0 |
| 75 | 26 | 0 | 0 |
| 76 | 26 | 0 | 1 |
| 77 | 35 | 0 | 0 |
| 78 | 26 | 0 | 0 |
| 79 | 26 | 0 | 0 |
| 80 | 31 | 0 | 0 |
| 81 | 26 | 0 | 0 |
| 82 | 26 | 0 | 0 |
| 83 | 26 | 0 | 0 |
| 84 | 26 | 0 | 0 |
| 85 | 26 | 0 | 0 |
| 86 | 31 | 0 | 0 |
| 87 | 32 | 0 | 0 |
| 88 | 35 | 0 | 0 |
| 89 | 26 | 0 | 0 |
| 90 | 26 | 0 | 0 |
| 91 | 26 | 0 | 0 |
| 92 | 78 | 0 | 0 |
| 93 | 26 | 0 | 0 |
| 94 | 32 | 0 | 0 |
| 95 | 26 | 0 | 0 |
| 96 | 28 | 1 | 0 |
| 97 | 26 | 0 | 0 |
| 98 | 39 | 0 | 0 |
| 99 | 26 | 0 | 0 |
| 100 | 28 | 1 | 0 |
| 合計 | 3227 | 9 | 9 |
スペシャルキャンディとウィルピースは10%前後かなといったところ。
スペシャルキャンディについては必死にやらなくても交換上限分を確保できそうですね。
100周でSピース9は良いのか悪いのか……。
イベントホワイトデーハード10での育成
周回開始→100周後全員光砂のローブとアニマルコインで混乱対策。まぁ普通に混乱してました。
ナイトフラワーに毒が効くため、Sレオニードさんがいるとぼろぼろになりつつ粘り勝ちする事が多いです。
オート任せで100周して敗北は1回。
エメラルド
HPは500超えてても普通に上がりました。
何気にHP上げ大変なんでHPだけ目的でも悪くは無いですね。
ウィル
元が低かったウィルはかなりの成長。
腕力44までとやたら伸びました。さすがジニーのお爺ちゃん。
ユリアン
HP600近くですがまだ普通に上がる模様。
ゆきだるま
こうみるとゆきだるまHPの割りに他ステ高いなぁ。
レオニード
全体でウィル以外のキャラはほぼHPのみ成長。
HP以外のステータス目的ではこのくらい成長しちゃってると駄目ですね。









0 件のコメント:
コメントを投稿