最近は強化素材集めも重要な気がしてきました。
ベリーハード8-1-2.カラミヤ洞窟・外
ドロップ:オーラム/橙の石/【A】【S】主防具強化素材/【A】【S】副防具強化素材
Round1:影×3
Round2:グリフォン×1
Round3:グリフォン×1 影×1
ベリハ8-1-2敵耐性
影は縦陣形殺しの水鳥剣やみじん斬りが痛い。状態異常全て効くので数を減らすまでは状態異常に頼るのもあり。
グリフォンは2回行動。乱れ突きされるとまず即死するので、周回する場合は起こす役が欲しいです。
どちらも魅了が効くため魅了狙うの悪くなさそうですね。
100周でのドロップ
| 回数 | オーラム | 橙の石 | 主防具強化素材 | 副防具強化素材 | ||
| S | A | S | A | |||
| 1 | 300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 250 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 200 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 300 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 67 | 200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 200 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | 500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | 400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 200 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 95 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 平均 | 283.5 | 1.51 | 0.11 | 0.56 | 0.1 | 0.46 |
スタミナ消費量21。じみーに増え続けてます。
各種ドロップ率に関してはこれまでと変わった感じしないかな。
ベリハ8-1-2でのキャラ育成
周回開始→100周後現状の最新クエスト群という事で既に成長してる面子で周回。
ルージュ
HP600をようやく突破。かなり使ってるつもりなんですが成長遅い。
知力52になりました。でもSルージュだと60いくとかいう話もあってまだまだそう。
次育成する時はSに乗り換えたいところ。
ロックブーケ
敵が魅了効くため知力上げは忘れてバレンタインの誘惑上げ兼ねてバレブーケ。
色々ステータス上がって悪くない結果。
白薔薇姫
白薔薇はどこにでも連れて行きやすいのが非常に良いです。
HP600目指したい。
キャット
素早さ上昇期待でAキャット。1しか増えませんでした。
アルカイザー
HP600突破。
最近体術許さないボス多いですが、好きなキャラなんで鍛えてあげたいところ。









0 件のコメント:
コメントを投稿