「財宝の穴の地図」ドロップ期間メイン1章第1話〜第6話のバトルクエストに「財宝の穴の地図」ドロップが追加され、それを集めて専用マップでアイテムを貰おうというイベント。
2019/01/16(水) メンテナンス終了後
〜2019/01/21(月) 04:00
イベント「財宝の穴」開催期間
2019/01/16(水) メンテナンス終了後
〜2019/02/04(月) 04:00
「財宝の穴の地図」について
・「財宝の穴の地図」は2種類存在します。
①【SS】財宝の穴の地図
②財宝の穴の地図
・各「財宝の穴の地図」は、
メインのバトルクエストクリア時に
確率でドロップいたします。
・「財宝の穴の地図」ドロップ確率やドロップ量は、
メインのバトルクエストの消費スタミナや
難易度による違いはありません。
ピースやガチャチケも貰えるため確率次第じゃ美味しそうですね。
地図のドロップ率やドロップ量はクエストの消費スタミナや難易度に関係なく同一とのこと。
となると消費スタミナが少なくて且つ副産物が美味しいところを回るのが良いですか。
候補としてはSSルージュが落ちる「1-2-12.頂きの扉」が最有力。
あとは集めたい覚醒の砂や石、装備なんかがあるならそれらと並行もありかな。
ノーマル1-2-12.頂きの扉周回
とんでもない回数ぼこられてそうな水龍さん。可哀想。技演出や連携が面倒なんで通常AUTOで周回が早いですかね。
水龍さんは鍛えたキャラなら通常1発でも倒せると思います。
微妙に足りない場合はスペキュレイションやアマゾンストライク使うとダメージ増えて届くかも。
・ノーマル1-2-12を200周の結果
[SS]ルージュ×1
[SS]財宝の穴の地図×1
財宝の穴の地図×115
SS地図ドロップ撮ってなかった……。
200周してルージュとSS地図が1ずつでした。渋すぎる。
財宝の地図はホイホイ落ちますね50%くらいあるのかな。
50枚で1回チャレンジなのでこれだけ落ちても2回しか行けませんが。
んーこれどうなんだろう。ルージュ掘りに副産物がついたと思えばかなり美味しい?
とりあえずルージュは使ってるしこの機会にスタイル50目指すのはありかなー。
量周回するつもりの場合はアビリティの収益上昇や急速成長持ってるキャラを入れるのも良いかと思います。
ちなみに同じ上昇アビは効果が重複せず高い方が適用されます。
・収益上昇(常時オーラムが上昇する)
収益上昇Ⅲ:SSキャット[猫の爪はいたいわよ]
収益上昇Ⅱ:Sゲラ=ハ[どこへ向かいますか?]
・急速成長(常時プレイヤー経験値が上昇する)
急速成長Ⅲ:SSグレイ[酔うのも悪くない]
急速成長Ⅱ:Sレオン[私は何者なのだ]
財宝の穴
試しに1回。オーラム出るんで収益上昇持ちは連れて行った方が良いですね。普通の地図の方も結構美味しいなという印象。
ガチャチケは5枚で1回プラチナチケットガチャが引けます。
300ジュエルと同価値とも言えますが限定ガチャには使えないのが悩みどこ。
財宝の穴(黄金)
SS地図で行ける方。こちらも収益上昇持ちを連れて行った方が良いです。地図頑張ったら石とかオーラムも結構稼げるのかな。
今までぼちぼち集めてたんですがいらなかったかも……。
ノーマル1-2-12ドロップ履歴
一応記録。装備とか素材のカウントはさぼり。回数 | オーラム | 財宝の穴の地図 | ルージュ | |
無印 | SS | |||
1 | 200 | 2 | 0 | 0 |
2 | 200 | 2 | 0 | 0 |
3 | 200 | 0 | 0 | 0 |
4 | 200 | 0 | 0 | 0 |
5 | 250 | 1 | 0 | 0 |
6 | 400 | 2 | 0 | 0 |
7 | 250 | 0 | 0 | 0 |
8 | 250 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | 0 | 0 | 0 |
10 | 300 | 1 | 0 | 0 |
11 | 250 | 0 | 0 | 0 |
12 | 250 | 1 | 0 | 0 |
13 | 250 | 0 | 0 | 0 |
14 | 200 | 2 | 0 | 0 |
15 | 200 | 0 | 0 | 0 |
16 | 400 | 1 | 0 | 0 |
17 | 500 | 1 | 0 | 0 |
18 | 200 | 1 | 0 | 0 |
19 | 200 | 0 | 0 | 0 |
20 | 200 | 1 | 0 | 0 |
21 | 200 | 0 | 0 | 0 |
22 | 200 | 1 | 0 | 0 |
23 | 250 | 1 | 0 | 0 |
24 | 200 | 1 | 0 | 0 |
25 | 250 | 0 | 0 | 0 |
26 | 300 | 0 | 0 | 0 |
27 | 200 | 1 | 0 | 0 |
28 | 300 | 1 | 0 | 0 |
29 | 200 | 0 | 0 | 0 |
30 | 200 | 0 | 0 | 0 |
31 | 250 | 1 | 0 | 0 |
32 | 200 | 1 | 0 | 1 |
33 | 250 | 1 | 0 | 0 |
34 | 200 | 0 | 0 | 0 |
35 | 500 | 0 | 0 | 0 |
36 | 200 | 1 | 0 | 0 |
37 | 200 | 0 | 0 | 0 |
38 | 200 | 0 | 0 | 0 |
39 | 200 | 1 | 0 | 0 |
40 | 200 | 0 | 0 | 0 |
41 | 200 | 0 | 0 | 0 |
42 | 250 | 1 | 0 | 0 |
43 | 200 | 0 | 0 | 0 |
44 | 200 | 0 | 0 | 0 |
45 | 300 | 2 | 0 | 0 |
46 | 200 | 1 | 0 | 0 |
47 | 500 | 1 | 0 | 0 |
48 | 200 | 0 | 0 | 0 |
49 | 210 | 0 | 0 | 0 |
50 | 200 | 1 | 0 | 0 |
51 | 400 | 2 | 0 | 0 |
52 | 200 | 0 | 0 | 0 |
53 | 200 | 0 | 0 | 0 |
54 | 200 | 1 | 0 | 0 |
55 | 200 | 1 | 0 | 0 |
56 | 200 | 1 | 0 | 0 |
57 | 400 | 0 | 0 | 0 |
58 | 300 | 1 | 0 | 0 |
59 | 200 | 1 | 0 | 0 |
60 | 300 | 0 | 0 | 0 |
61 | 250 | 1 | 0 | 0 |
62 | 250 | 0 | 0 | 0 |
63 | 250 | 1 | 0 | 0 |
64 | 300 | 1 | 0 | 0 |
65 | 400 | 0 | 0 | 0 |
66 | 200 | 1 | 0 | 0 |
67 | 200 | 0 | 0 | 0 |
68 | 250 | 1 | 0 | 0 |
69 | 250 | 0 | 0 | 0 |
70 | 500 | 1 | 0 | 0 |
71 | 500 | 1 | 0 | 0 |
72 | 250 | 0 | 0 | 0 |
73 | 200 | 1 | 0 | 0 |
74 | 250 | 1 | 0 | 0 |
75 | 300 | 0 | 0 | 0 |
76 | 400 | 0 | 0 | 0 |
77 | 400 | 1 | 0 | 0 |
78 | 300 | 0 | 0 | 0 |
79 | 200 | 1 | 0 | 0 |
80 | 300 | 2 | 0 | 0 |
81 | 200 | 0 | 0 | 0 |
82 | 200 | 1 | 0 | 0 |
83 | 400 | 2 | 0 | 0 |
84 | 500 | 0 | 0 | 0 |
85 | 200 | 0 | 0 | 0 |
86 | 200 | 0 | 0 | 0 |
87 | 200 | 1 | 0 | 0 |
88 | 400 | 0 | 0 | 0 |
89 | 200 | 0 | 0 | 0 |
90 | 300 | 1 | 0 | 0 |
91 | 200 | 0 | 0 | 0 |
92 | 200 | 0 | 0 | 0 |
93 | 300 | 0 | 0 | 0 |
94 | 500 | 1 | 0 | 0 |
95 | 500 | 1 | 0 | 0 |
96 | 200 | 1 | 0 | 0 |
97 | 200 | 1 | 0 | 0 |
98 | 250 | 1 | 0 | 0 |
99 | 300 | 0 | 0 | 0 |
100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
101 | 250 | 0 | 0 | 0 |
102 | 200 | 0 | 0 | 0 |
103 | 200 | 0 | 0 | 0 |
104 | 250 | 0 | 0 | 0 |
105 | 400 | 0 | 0 | 0 |
106 | 200 | 0 | 0 | 0 |
107 | 250 | 1 | 0 | 0 |
108 | 200 | 1 | 0 | 0 |
109 | 500 | 0 | 0 | 0 |
110 | 200 | 1 | 0 | 0 |
111 | 200 | 2 | 0 | 0 |
112 | 200 | 1 | 0 | 0 |
113 | 500 | 0 | 0 | 0 |
114 | 400 | 0 | 0 | 0 |
115 | 250 | 1 | 0 | 0 |
116 | 200 | 0 | 0 | 0 |
117 | 500 | 0 | 0 | 0 |
118 | 300 | 0 | 0 | 0 |
119 | 200 | 0 | 0 | 0 |
120 | 200 | 0 | 0 | 0 |
121 | 200 | 1 | 0 | 0 |
122 | 250 | 0 | 0 | 0 |
123 | 200 | 1 | 0 | 0 |
124 | 400 | 0 | 0 | 0 |
125 | 200 | 0 | 0 | 0 |
126 | 250 | 0 | 0 | 0 |
127 | 200 | 0 | 0 | 0 |
128 | 400 | 0 | 0 | 0 |
129 | 200 | 0 | 0 | 0 |
130 | 200 | 1 | 0 | 0 |
131 | 200 | 2 | 0 | 0 |
132 | 500 | 0 | 0 | 0 |
133 | 500 | 0 | 0 | 0 |
134 | 300 | 0 | 0 | 0 |
135 | 500 | 1 | 0 | 0 |
136 | 200 | 1 | 0 | 0 |
137 | 300 | 0 | 0 | 0 |
138 | 250 | 1 | 0 | 0 |
139 | 250 | 0 | 0 | 0 |
140 | 300 | 1 | 0 | 0 |
141 | 200 | 0 | 0 | 0 |
142 | 250 | 0 | 0 | 0 |
143 | 250 | 0 | 0 | 0 |
144 | 200 | 0 | 0 | 0 |
145 | 400 | 0 | 0 | 0 |
146 | 200 | 2 | 0 | 0 |
147 | 200 | 2 | 0 | 0 |
148 | 200 | 1 | 0 | 0 |
149 | 500 | 1 | 0 | 0 |
150 | 200 | 1 | 0 | 0 |
151 | 200 | 0 | 0 | 0 |
152 | 250 | 0 | 0 | 0 |
153 | 200 | 1 | 0 | 0 |
154 | 200 | 1 | 0 | 0 |
155 | 200 | 2 | 0 | 0 |
156 | 200 | 0 | 0 | 0 |
157 | 500 | 0 | 0 | 0 |
158 | 200 | 1 | 0 | 0 |
159 | 300 | 0 | 0 | 0 |
160 | 400 | 1 | 0 | 0 |
161 | 400 | 0 | 0 | 0 |
162 | 250 | 1 | 0 | 0 |
163 | 300 | 2 | 0 | 0 |
164 | 300 | 1 | 0 | 0 |
165 | 200 | 1 | 0 | 0 |
166 | 200 | 0 | 0 | 0 |
167 | 250 | 1 | 0 | 0 |
168 | 250 | 0 | 0 | 0 |
169 | 200 | 1 | 0 | 0 |
170 | 200 | 0 | 0 | 0 |
171 | 200 | 0 | 0 | 0 |
172 | 200 | 0 | 0 | 0 |
173 | 300 | 1 | 0 | 0 |
174 | 200 | 1 | 0 | 0 |
175 | 250 | 2 | 0 | 0 |
176 | 500 | 1 | 0 | 0 |
177 | 500 | 1 | 0 | 0 |
178 | 200 | 0 | 0 | 0 |
179 | 300 | 1 | 0 | 0 |
180 | 250 | 1 | 0 | 0 |
181 | 500 | 1 | 1 | 0 |
182 | 300 | 1 | 0 | 0 |
183 | 200 | 0 | 0 | 0 |
184 | 250 | 0 | 0 | 0 |
185 | 300 | 1 | 0 | 0 |
186 | 500 | 0 | 0 | 0 |
187 | 400 | 0 | 0 | 0 |
188 | 250 | 0 | 0 | 0 |
189 | 250 | 2 | 0 | 0 |
190 | 200 | 0 | 0 | 0 |
191 | 400 | 0 | 0 | 0 |
192 | 220 | 0 | 0 | 0 |
193 | 250 | 1 | 0 | 0 |
194 | 200 | 1 | 0 | 0 |
195 | 500 | 0 | 0 | 0 |
196 | 500 | 0 | 0 | 0 |
197 | 200 | 1 | 0 | 0 |
198 | 200 | 1 | 0 | 0 |
199 | 300 | 1 | 0 | 0 |
200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 274.9 | 0.575 | 0.005 | 0.005 |
0 件のコメント:
コメントを投稿