VH4-1-1でしっかり育成した後に来たんですが、ちょっと来るのが遅かったかも。
ハード6-1-1.再出発
回数 | オーラム | 黒の砂 | 主武器強化素材 | |
S | A | |||
1 | 400 | 2 | 0 | 1 |
2 | 300 | 1 | 0 | 1 |
3 | 200 | 1 | 0 | 0 |
4 | 250 | 1 | 0 | 0 |
5 | 200 | 3 | 0 | 2 |
6 | 200 | 2 | 0 | 0 |
7 | 200 | 2 | 0 | 1 |
8 | 200 | 2 | 0 | 0 |
9 | 400 | 1 | 0 | 0 |
10 | 200 | 2 | 0 | 0 |
11 | 250 | 0 | 1 | 0 |
12 | 200 | 3 | 0 | 1 |
13 | 400 | 1 | 0 | 1 |
14 | 300 | 0 | 0 | 1 |
15 | 200 | 0 | 0 | 1 |
16 | 300 | 1 | 0 | 1 |
17 | 200 | 0 | 0 | 1 |
18 | 400 | 3 | 0 | 1 |
19 | 500 | 3 | 0 | 1 |
20 | 200 | 1 | 0 | 0 |
21 | 200 | 1 | 0 | 3 |
22 | 200 | 2 | 1 | 0 |
23 | 400 | 3 | 0 | 0 |
24 | 200 | 1 | 0 | 1 |
25 | 200 | 2 | 0 | 0 |
26 | 500 | 0 | 0 | 3 |
27 | 250 | 0 | 0 | 0 |
28 | 200 | 3 | 0 | 0 |
29 | 400 | 0 | 0 | 0 |
30 | 300 | 2 | 0 | 3 |
平均 | 278.3 | 1.43 | 0.06 | 0.76 |
あまり成長良くなかったので30周だけ。
ここ消費スタミナ13で、同じく黒の砂が落ちるH1-1-1がスタミナ8なんですよね。
その分ドロップ率高くなってたりするのかな。
あまりに回数少なすぎて参考にするのはどうかと思いますが、一応ハード1-1-1周回した時よりはいいドロップでした。
ハード6-1-1でのキャラ育成
周回開始時→30周後他と比べて戦闘力が低めだったゆきだるまは結構くるくる回ってくれました。
他面子はほぼHPのみだったためゆきだるまくらいの戦闘力が成長適正ぎりぎりな気配がします。
ロビン
ウィンディ
ルージュ
ゆきだるま
ゆきだるまだけは良い感じで成長してますね。
ミリアム
0 件のコメント:
コメントを投稿