VH3-1-1と難易度的にはほぼ同じかな。
ベリーハード3-1-2.魔獣の巣
| 回数 | オーラム | 橙の石 | 主防具強化素材 | 副防具強化素材 | ||
| S | A | S | A | |||
| 1 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 300 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平均 | 282 | 1.08 | 0.18 | 0.48 | 0.18 | 0.36 |
石のドロップが悪い……。
育成兼ねると同じところにいる期間が短くてなかなか石売る程貯まらないですね。
ベリーハード3-1-2でのキャラ育成
周回開始時の戦闘力3-1-1で育成した甲斐あってか3-1-2ではフルオートで全滅なしでした。
技・術覚醒したらもっと楽になるんでしょうけど、入手手段が限られてるせいでふんぎりが……。
50周後
良い感じ。
石集めしときたいしもうちょいこの辺周回しようかな。
個別ステータス上昇(周回開始時→50周後)
ヴァルドー腕力40到達。
ようせい
ミリアム
ウィンディ
器用さ43まで上がりました。
ロビン
こちらも器用さ43。
ここでどこまで上がるのか。
ベリーハード3-1-2でのキャラ育成2
VH3-1-1を50周してからまたこっちに戻って周回。周回開始時→50周後
もう止まるかなと思ったんですがまだ成長しますね。
VH3-1-1含めてこれでトータル200周になります。長く使える場所のようですね。
ヴァルドー
ようせい
ようやく40越えのステータスが出ました。
ミリアム
ウィンディ
器用さ45までここで伸びるのを確認。
ロビン














0 件のコメント:
コメントを投稿