うちはあまり育成場として遺跡は使ってなかったんで構いませんが、育成で三光石周回しまくって石余ってる人は旨味無くてちょっと辛そうですよねこのミッション。
[遺跡潜り-三光石-]鉄の遺跡-9層-
| 回数 | オーラム 収益上昇Ⅲ |
三光石 | 武器素材 | 鍵 | ||||
| A | S | SS | A | S | SS | |||
| 1 | 1133 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1122 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1111 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1111 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1122 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1122 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1111 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1133 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1111 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1133 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1100 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1133 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1133 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1111 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1133 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1133 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1122 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1111 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1111 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 1122 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1133 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1133 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1122 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1111 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1111 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1122 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1133 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1111 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1122 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1111 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 1120.9 | 6.13 | 4.26 | 1.9 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 |
9層ではSS石最低1個は確定なのかな。
収益上昇Ⅲ込みですがオーラム稼ぎとしても悪くはないですね。
覚醒石売った方が効率良いですけど。
鉄の遺跡-9層-でのキャラ育成
周回開始時ルージュ以外はかなり育成が進んでる状態。
少しでも上がってくれれば御の字くらいのつもり。
30周後
この辺りになると上昇鈍いのはもう仕方ないですね。
個別ステータス上昇(周回開始時→30周後)
ルージュ色々上がって良い感じ。
アザミ
キャット
ウンディーネ
知力49→52
50超え嬉しい。というか一気に上がり過ぎ。
ジニー








0 件のコメント:
コメントを投稿