この辺まで来ると周回の聖地VH4-1-5と同等の成長期待して良さそうに感じます。
でも4-1-5は一応ボスマス的な扱いだから成長優遇とかあったりするんだろうか。
ベリーハード4-1-1.東方を目指して
| 回数 | オーラム | 青の石 | 主武器強化素材 | |
| S | A | |||
| 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 250 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 200 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 400 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 200 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 400 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 500 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 500 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 300 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 400 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 250 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 300 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | 200 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 200 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 200 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 400 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 250 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 500 | 3 | 0 | 1 |
| 58 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 60 | 250 | 3 | 0 | 1 |
| 61 | 500 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 200 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | 500 | 4 | 0 | 1 |
| 67 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 300 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 500 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 200 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | 300 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | 500 | 2 | 1 | 0 |
| 80 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | 500 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 200 | 5 | 0 | 1 |
| 85 | 250 | 2 | 0 | 1 |
| 86 | 200 | 3 | 1 | 0 |
| 87 | 200 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 300 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | 200 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | 250 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 250 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | 250 | 1 | 0 | 2 |
| 96 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | 300 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 平均 | 264 | 1.06 | 0.18 | 0.46 |
しばらく成長しそうだったので100周。
石の平均ドロップがこれまででかなり低い値に。むーん。
ベリーハード4-1-1でのキャラ育成
周回開始時の戦闘力パーティ戦力は2万弱程度。
戦力的は割とぎりぎりで稀に負けてました。
Aルージュだと「のろわれたししゃ」にマヒが効かず相性悪くて辛い。
仕方ないのでSSルージュにしてペインでスタン狙い+肉盾して貰うことに。
100周後
パーティ戦闘力2万突破。
個人4000越えると成長した感ありますね。
個別ステータス上昇(周回開始時→100周後)
ロビン器用さ48まで上昇。
ここで50目指せるんだろうか。
ウィンディ
二人で同じ値で止まると気になるんですよねぇ。
ルージュ
ようせい
ミリアム
追加で50周
まだ伸びそうだという事で追加50周。石もこれだけあればある程度売っても良いかなって気になります。
周回開始時→50周後
順調ですね。
ロビン
器用さ50到達。
4-1-1で50いきました。
ウィンディ
ルージュ
ようせい
ミリアム
ここ良いなぁ。
追加50周 その2
周回開示→50周なんかもうこの辺りで現状の限界まで上がるんじゃないか説ありますね。
単純にここより上をこの面子で周回するのがきついってのもありますが。
ロビン
器用さ51に上昇。
ウィンディ
ルージュ
ようせい
ミリアム
かなりステータス上がってきました。
ミリアムはロマサガ発売記念キャンペーンで能力値アップ2倍が来るとのことで、一先ずキャンペーンまで育成休憩かな。





















0 件のコメント:
コメントを投稿