副防具が一番付け替え多そうな事考えると数欲しい石かも。
最後がでかいの2体なのが結構厄介。
遺跡潜り甲光石/甲の遺跡-8層-
回数 | オーラム | 甲光石 | 主武器強化素材 | 遺跡の鍵 | ||||
A | S | SS | A | S | SS | |||
1 | 920 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 930 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 930 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 930 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 910 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 910 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 920 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 930 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 910 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 910 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 910 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 930 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 920 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 920 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 930 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 910 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 920 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 930 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 920 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 920 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 930 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 930 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 920 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 930 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 910 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 930 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 930 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 910 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 910 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 900 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 930 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 910 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 900 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 910 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 910 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 910 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 920 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 920 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 910 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 920 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 900 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 930 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 910 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 920 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 930 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 920 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | 920 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 900 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 900 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 920 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 918 | 5.7 | 4.16 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0 |
以前、三光石9層でSS石が確定ドロップっぽいのは確認しましたが、今回の結果見ると8層でも1個は確定かもしれませんね。
甲の遺跡-8層-でのキャラ育成
周回開始→50周後エメラルド以外は結構育成が進んでいる状態。
明らかに戦闘力の伸び具合が違います。
エメラルド
ようせい
ルージュ
ウィンディ
器用さ52→53
8層でもほぼ限界まで上がりそうな気配?
ロビン
0 件のコメント:
コメントを投稿