ついでに金策にもなるんで50周までやってカウント。
ベリーハード2-1-2.屋敷を目指して(消費スタミナ16)
回数 | オーラム (収益上昇Ⅲ) |
紫の石 | 主防具強化素材 | 副防具強化素材 | ||
S | A | S | A | |||
1 | 220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 220 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
8 | 275 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
9 | 275 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 220 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 220 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 275 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
19 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 275 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 275 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | 220 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 275 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
33 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 550 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 275 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | 220 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
47 | 220 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 275 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 220 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平均 | 288.2 | 1.56 | 0.14 | 0.9 | 0.06 | 0.76 |
売却価格
紫の石:1000
S素材:250
A素材:100
全て売却した場合の平均オーラム稼ぎ
288.2
1.56×1000=1560
250×0.14=35
100×0.9=90
250×0.08=15
100×0.76=76
合計2064.2
1スタミナ辺りのオーラム
2064.2÷16=約129
VH「3-2-1.魔獣の巣」で50周した時の1スタミナ辺りが約128.8オーラムという結果。
ほぼ同じになりましたね。
スタミナ消費が少ない場所はドロップもその分下がってるのかな。
0 件のコメント:
コメントを投稿