技・術覚醒やら装備進化やらでまだまだ金が足りない。
覚醒石売ると1個1000オーラムになるので金策目的で石掘り&キャラ育成。
今回使うのは3-1-1。比較的回りやすいんじゃないかな。
ベリーハード3-1-1.草原をゆく
回数 | オーラム | 緑の石 | 武器強化素材 | |
S | A | |||
1 | 330 | 0 | 0 | 1 |
2 | 220 | 2 | 0 | 1 |
3 | 440 | 3 | 0 | 0 |
4 | 550 | 3 | 0 | 0 |
5 | 330 | 1 | 0 | 0 |
6 | 275 | 0 | 0 | 0 |
7 | 440 | 0 | 0 | 0 |
8 | 330 | 0 | 0 | 0 |
9 | 220 | 4 | 0 | 1 |
10 | 220 | 0 | 1 | 0 |
11 | 330 | 0 | 0 | 0 |
12 | 220 | 4 | 0 | 1 |
13 | 220 | 0 | 0 | 0 |
14 | 275 | 3 | 0 | 0 |
15 | 440 | 0 | 0 | 0 |
16 | 275 | 2 | 1 | 0 |
17 | 440 | 6 | 0 | 1 |
18 | 220 | 0 | 0 | 0 |
19 | 440 | 0 | 0 | 0 |
20 | 220 | 6 | 0 | 1 |
21 | 220 | 0 | 0 | 0 |
22 | 550 | 0 | 0 | 1 |
23 | 275 | 2 | 0 | 1 |
24 | 275 | 0 | 0 | 1 |
25 | 275 | 0 | 0 | 0 |
26 | 440 | 1 | 0 | 1 |
27 | 220 | 4 | 0 | 0 |
28 | 220 | 4 | 0 | 0 |
29 | 550 | 2 | 0 | 0 |
30 | 275 | 4 | 0 | 1 |
31 | 275 | 0 | 1 | 0 |
32 | 220 | 0 | 0 | 0 |
33 | 220 | 1 | 0 | 1 |
34 | 220 | 2 | 0 | 0 |
35 | 440 | 0 | 0 | 0 |
36 | 440 | 0 | 0 | 0 |
37 | 220 | 0 | 0 | 0 |
38 | 220 | 3 | 0 | 0 |
39 | 440 | 2 | 1 | 0 |
40 | 220 | 0 | 0 | 0 |
41 | 220 | 0 | 0 | 0 |
42 | 275 | 1 | 0 | 0 |
43 | 440 | 1 | 0 | 1 |
44 | 330 | 1 | 1 | 0 |
45 | 550 | 3 | 0 | 1 |
46 | 220 | 1 | 0 | 0 |
47 | 220 | 2 | 0 | 0 |
48 | 275 | 0 | 0 | 0 |
49 | 220 | 3 | 0 | 1 |
50 | 220 | 2 | 0 | 0 |
平均 | 312.4 | 1.46 | 0.1 | 0.3 |
消費スタミナ17。収益上昇Ⅲありの状態。
覚醒石全部売却で1周の稼ぎは1800オーラムくらい。
んー。覚醒石+防具素材が落ちるところだとA素材って複数ドロップあったりしたんですが、武器だとないんだろうか。
覚醒石+防具素材クエストの平均入手量
クエスト | スタミナ | オーラム | 覚醒石 | 主防具強化素材 | 副防具強化素材 | ||
S | A | S | A | ||||
VH2-1-2 | 16 | 288.2 | 1.56 | 0.14 | 0.9 | 0.06 | 0.76 |
VH3-1-2 | 17 | 313.5 | 1.7 | 0.08 | 0.68 | 0.08 | 0.68 |
【ロマサガRS】金策で技・術覚醒石集め VH「3-1-2.魔獣の巣」
【ロマサガRS】技・術覚醒石集め VH「2-1-2.屋敷を目指して」編
前に防具素材落ちる場所で50戦した時の記録。
強化素材のドロップ平均は防具の方が高い上に主と副で2種類落とすぞという結果に。
まぁ素材は換金せずに強化に充てる場合が多いだろうからあんまり気にしなくても良いですかね。
50周だけの記録だし場所によってドロ率も違いそうだし。
ベリハ3-1-1でのキャラ育成
周回開始時の戦闘力大雑把にどのくらい成長するか見てみるかと周回開始前の戦力。
ここからスタイル上げとか装備変更とか一切せずに戦闘力どのくらい増えるか確認。
25周後
50周後
雑ですけど4000近くまでは普通に上がる感じしますね。
戦闘力5000超えのキャットも地味に増えてはいます。
ウンディーネはここだとあまり上がらないかぁ。
もう少し戦闘力低いキャラに変えるべきか。
0 件のコメント:
コメントを投稿