金稼ぎするなら現状覚醒石売るのが一番儲かるとは思うんですが、育成と並行しようとした場合が悩みますよね。
キャラ成長だけ考えると遺跡の方が良い気がするんですよねー。
ベリーハード1-1-1.試験開始!
| 回数 | オーラム | 黒の石 | 主武器強化素材 | |
| S | A | |||
| 1 | 200 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 250 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 200 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 500 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 250 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 200 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 200 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 400 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 200 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | 250 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 500 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 300 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 200 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 500 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 200 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 300 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 250 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 400 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | 500 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 500 | 3 | 0 | 1 |
| 52 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 300 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 300 | 3 | 2 | 0 |
| 55 | 200 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 250 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 200 | 3 | 1 | 0 |
| 58 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 400 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 200 | 4 | 0 | 1 |
| 64 | 200 | 4 | 0 | 0 |
| 65 | 500 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 300 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 500 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 250 | 2 | 0 | 1 |
| 72 | 200 | 3 | 1 | 0 |
| 73 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 500 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 200 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | 500 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 500 | 1 | 2 | 0 |
| 79 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 80 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 200 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 84 | 250 | 2 | 0 | 1 |
| 85 | 500 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | 200 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 400 | 2 | 0 | 1 |
| 89 | 200 | 0 | 0 | 5 |
| 90 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 300 | 3 | 1 | 0 |
| 93 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 500 | 3 | 0 | 0 |
| 95 | 200 | 3 | 0 | 1 |
| 96 | 200 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | 200 | 2 | 0 | 1 |
| 100 | 500 | 2 | 0 | 1 |
| 平均 | 282.5 | 1.19 | 0.13 | 0.6 |
消費スタミナは15。
石の平均ドロップが期待してたより低い。
過去に石目的で周回した結果からだと1.5前後は行ってくれると思ったんですが……。
石売り前提なら1周1500オーラムくらいの稼ぎですか。
ベリーハード1-1-1でのキャラ育成
周回開始時の戦闘力スタイル一覧での戦闘力は2300~2500くらい。
100周後
うーん思ったより伸びない。
戦闘力がこれより低い時の話なんで比較にならないかもですが、遺跡潜り三光石/鉄の遺跡-5層-を周回した時の方がステータス伸びましたね。
消費スタミナ多いのになぁ。
個別ステータス上昇(周回開始時→50周後→100周後)
ウィンディ| ウィンディ | HP | 腕力 | 体力 | 器用 | 素早 | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 |
| 周回開始時 | 309 | 21 | 20 | 28 | 25 | 22 | 21 | 23 | 21 |
| 50周後 | 318 | 21 | 22 | 29 | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 |
| 100周後 | 330 | 21 | 22 | 30 | 26 | 23 | 22 | 23 | 21 |
ヴァルドー
| ヴァルドー | HP | 腕力 | 体力 | 器用 | 素早 | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 |
| 周回開始時 | 315 | 22 | 24 | 21 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| 50周後 | 331 | 25 | 25 | 21 | 23 | 17 | 21 | 22 | 21 |
| 100周後 | 341 | 28 | 27 | 22 | 23 | 17 | 22 | 22 | 21 |
ポルカ・リン・ウッド
| ポルカ | HP | 腕力 | 体力 | 器用 | 素早 | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 |
| 周回開始時 | 291 | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 16 | 21 | 19 |
| 50周後 | 304 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 20 | 22 | 19 |
| 100周後 | 313 | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | 20 | 24 | 19 |
ようせい
| ようせい | HP | 腕力 | 体力 | 器用 | 素早 | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 |
| 周回開始時 | 323 | 25 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| 50周後 | 338 | 25 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| 100周後 | 346 | 25 | 19 | 23 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 |
ロビン
| ロビン | HP | 腕力 | 体力 | 器用 | 素早 | 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 |
| 周回開始時 | 297 | 21 | 22 | 29 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| 50周後 | 305 | 21 | 23 | 30 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| 100周後 | 314 | 21 | 24 | 32 | 26 | 23 | 23 | 22 | 19 |
ロビンの器用さ32が今のところ最大値。
ここでもっと伸びるのかは不明。



0 件のコメント:
コメントを投稿