ベリハ2-1-1と同様、こちらでも30以上のステータスが元気に伸びました。
一番伸びてるステータスが30辺りになってからの育成場としてかなり良さそうな感じです。
ベリーハード2-1-2.屋敷を目指して
| 回数 | オーラム | 紫の石 | 主防具強化素材 | 副防具強化素材 | イベント | ||
| S | A | S | A | 狼印の金塊 | |||
| 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | 250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 14 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 250 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 200 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 38 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | 200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 45 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 48 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | 250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 平均 | 256 | 1.32 | 0.08 | 0.48 | 0.12 | 0.52 | 4.78 |
オーラムや石のドロップ平均はまぁ大体いつも通り。
イベント中なんで狼印の金塊もドロップしてます。
金塊は50周で239個でした。全部交換まであと1500くらいいるんですよね。
そうするとあと300周くらいはする必要あるのか……。
ベリーハード2-1-2でのキャラ育成
周回開始時の戦闘力パーティ戦闘力は15000近く。いつの間にか結構上がりました。
ポルカは年始に成長2倍来る説あるんで外してミリアムに変更。
50周後
良い感じに伸びてますね。
個別ステータス上昇(周回開始時→50周後)
ヴァルドー大分ムキムキになってきました。
でも体術キャラって今のところ素早い方がお得説あるんだよなぁ。
ようせい
ミリアム
他より200~300程度戦闘力が低い状態で一緒に周回。HPの低さが目立ちます。
特に影響は感じず普通に成長。
知力・素早さに「少しあがりやすい」ボーナスあるのに精神が一番伸びてるという。
ウィンディ
器用さ35→38。
ベリハ2-1-2でもここまで伸びるんだって感じですね。
40くらいまで上がっちゃうんだろか。
ロビン
追加で50周
周回開始時成長良い感じだったので追加で50周。
50周後
最初の50周とそう劣らない成長。
ただ一番伸びていたステータスが頭打ち感あるんでそろそろ次の場所移動かな?
個別ステータス上昇(周回開始時→50周後)
ヴァルドーようせい
ようせいは突出するステータスないのかな。
体力やたら低いのは目立つんですけどね。
ミリアム
知力がんばって。
ウィンディ
器用さ上がらず。
こういうのあると次の場所移動したくなります。
ロビン
総合的には全員色々ステタース上がりました。
まだ上がるかもしれませんがやっぱりウィンディの器用さ上がらなかったのが気になるところ。















0 件のコメント:
コメントを投稿