オーラム稼ぎにどの程度影響あるのか。
我らがキャットちゃんの収益上昇Ⅲあるなしでのオーラム入手量を比較。
場所はノーマル「1-2-12.頂きの扉」SSルージュも落ちるところです。
収益上昇Ⅲ確認
| 収益上昇Ⅲ | 収益上昇なし | ||
| 回数 | オーラム | 回数 | オーラム |
| 1 | 300 | 1 | 200 |
| 2 | 200 | 2 | 250 |
| 3 | 250 | 3 | 200 |
| 4 | 200 | 4 | 200 |
| 5 | 200 | 5 | 500 |
| 6 | 250 | 6 | 200 |
| 7 | 200 | 7 | 200 |
| 8 | 300 | 8 | 300 |
| 9 | 250 | 9 | 300 |
| 10 | 200 | 10 | 200 |
| 11 | 500 | 11 | 200 |
| 12 | 500 | 12 | 200 |
| 13 | 400 | 13 | 200 |
| 14 | 200 | 14 | 200 |
| 15 | 200 | 15 | 250 |
| 16 | 200 | 16 | 200 |
| 17 | 200 | 17 | 500 |
| 18 | 400 | 18 | 400 |
| 19 | 200 | 19 | 250 |
| 20 | 200 | 20 | 200 |
| 21 | 200 | 21 | 200 |
| 22 | 250 | 22 | 200 |
| 23 | 250 | 23 | 200 |
| 24 | 250 | 24 | 250 |
| 25 | 300 | 25 | 300 |
| 26 | 400 | 26 | 200 |
| 27 | 250 | 27 | 250 |
| 28 | 300 | 28 | 250 |
| 29 | 200 | 29 | 200 |
| 30 | 200 | 30 | 200 |
| 31 | 500 | 31 | 300 |
| 32 | 300 | 32 | 200 |
| 33 | 500 | 33 | 200 |
| 34 | 250 | 34 | 500 |
| 35 | 250 | 35 | 300 |
| 36 | 250 | 36 | 250 |
| 37 | 300 | 37 | 250 |
| 38 | 200 | 38 | 200 |
| 39 | 200 | 39 | 250 |
| 40 | 200 | 40 | 400 |
| 41 | 250 | 41 | 200 |
| 42 | 250 | 42 | 250 |
| 43 | 200 | 43 | 250 |
| 44 | 250 | 44 | 200 |
| 45 | 300 | 45 | 250 |
| 46 | 500 | 46 | 250 |
| 47 | 500 | 47 | 200 |
| 48 | 500 | 48 | 200 |
| 49 | 200 | 49 | 200 |
| 50 | 400 | 50 | 250 |
| 平均 | 285 | 平均 | 250 |
| 最低 | 200 | 最低 | 200 |
| 最高 | 500 | 最高 | 500 |
とりあえず50周ずつ。
最低値と最高値はアビリティの有無で変わらないという結果。
50周での平均獲得量は収益上昇Ⅲがある方が一応高くなりました。
Ⅲで10%くらい増える感じなのかな?
最低最高が一緒だと効果実感し難そうですね。
一応結果として差は出てるものの本当に効果出てるんかいなと思ってしまいます。
実際この程度なら運次第で逆転しそうだもんなぁ。
なおこの100周の間ルージュのドロップは無かった模様……。


0 件のコメント:
コメントを投稿