聞いた話だとこのカットインが出るボス担当なら輝石ドロップする可能性あるようですね。
HARD 2-2-6 戦え!プリニガーV3!50周
戦え!プリニガーV3! | ||||
木 | 銀 | 金 | ||
1 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 7 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 1 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
9 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 2 | 1 | 0 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
16 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
21 | 4 | 1 | 1 | |
22 | 1 | 1 | 0 | |
23 | 3 | 0 | 0 | |
24 | 6 | 1 | 0 | |
25 | 5 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 3 | 0 | 輝石Lv1 |
27 | 2 | 2 | 0 | |
28 | 2 | 3 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 6 | 0 | 0 | |
31 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 4 | 0 | 1 | |
33 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 3 | 0 | 1 | |
37 | 4 | 0 | 0 | |
38 | 2 | 1 | 0 | |
39 | 3 | 1 | 0 | |
40 | 4 | 0 | 0 | |
41 | 4 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
42 | 4 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
43 | 5 | 0 | 0 | |
44 | 2 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
45 | 3 | 0 | 0 | |
46 | 3 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
47 | 4 | 0 | 0 | |
48 | 2 | 0 | 0 | |
49 | 4 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 2 | 0 | |
合計 | 142 | 30 | 7 | 輝石Lv1×8 |
金箱は転生石Lv3確定。
ここだと転生の輝石はLv1しか落ちない模様。
汎用の転生石3が足りないってのもよく聞くんで可能なら集めておきたいところ。
輝石Lv1は周回イベントでの交換レートも低いし交換可能な量も多いしでそこまで魅力ないかもしれない。
はやく輝石Lv2以上が落ちる場所へと移行したいところ。
獲得経験値は3倍でこんなもん。
ハード奥に進めない段階ならそれなりに美味しいかな?
0 件のコメント:
コメントを投稿