抜けはあると思われ。
確認Ver1.07
目次
各階名称と備考
確認したアイテム
出現モンスター
幻水晶の迷宮
階層 | 名前 | 備考 |
1F | 幻水晶の迷宮 | |
2F | 幻水晶の迷宮 | |
3F | 幻水晶の迷宮 | |
4F | 幻水晶の迷宮 | |
5F | 幻水晶の迷宮 | |
6F | 幻水晶の迷宮 | |
7F | 幻水晶の迷宮 | |
8F | 幻水晶の迷宮 | |
9F | 幻水晶の迷宮 | |
10F | 幻水晶の迷宮 | |
11F | 幻水晶の迷宮 | |
12F | 幻水晶の迷宮 | |
13F | 幻水晶の迷宮 | |
14F | 幻水晶の迷宮 | |
15F | 幻水晶の迷宮 | |
16F | 幻水晶の迷宮 | |
17F | 幻水晶の迷宮 深部 | |
18F | 幻水晶の迷宮 深部 | |
19F | 幻水晶の迷宮 深部 | |
20F | 幻水晶の迷宮 深部 | 爆発水晶に囲まれた樽 |
21F | 幻水晶の迷宮 最深部 | 魔力の玉 |
推定フロア数:20F
アイテム持ち込み:装備中の剣盾のみ
仲魔の連れ込み:不可
魔物は仲魔にならない
経験値が入らない
確認したイベント
イベント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
焚火(樽) | ||||||||||||||||||||
家(合成の窯) | ||||||||||||||||||||
たぬきち | ||||||||||||||||||||
アルファモンスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
モンスターハウス | ○ | ○ | ○ |
焚火・家・たぬきちは確認できず。
幻水晶の迷宮1F~20Fで確認したアイテム
アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
つるはし | 基本値4 印2 強化上限30 壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
遠投の腕輪 | 投げたアイテムがどこまでも飛んでいく | ○ | |||||||||||||||||||
通過の腕輪 | 水中を歩けるようになる | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
鈍足よけの腕輪 | 鈍足攻撃を防ぐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
封印よけの腕輪 | 封印攻撃を防ぐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
へた投げの腕輪 | 投げたアイテムが当たらなくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
鉄の矢 | 鉄で作られた矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
爆発の矢 | 当たると爆発する矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
パン | SPを50回復する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
大きなパン | SPを100回復する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
瞬間移動の果実 | フロアのどこかに瞬間移動する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
倍速の果実 | 倍速になる魔法の果実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
目つぶしの実 | めつぶし状態になる果実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
明かりの本 | フロア全体を見通せるようになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
回復の魔法書 | 部屋にいる味方を100回復する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
拡散の魔法書 | 果実に使うとその効果を部屋全体に拡散する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
風の魔法書 | 自分の周り8方向にダメージと吹き飛ばし効果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
空振りの魔導書 | 部屋にいる敵が空振り状態になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
氷の魔法書 | 正面放射状に凍てつく吹雪を放出する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
混乱の魔導書 | 部屋にいる敵が混乱状態になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
集団転移の魔導書 | 仲魔と共にフロアのどこかへ瞬間移動する | ○ | |||||||||||||||||||
招集の魔法書 | 仲魔を正面に呼び出す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
千里眼の本 | モンスターの位置がわかる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
大爆発の魔法書 | 読むと大爆発してしまう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
鈍足の魔導書 | 部屋にいる敵が鈍足になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
眠りの魔導書 | 部屋にいる敵が眠る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
倍速の魔導書 | 部屋にいる味方が倍速になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
日照の魔導書 | フロアの水を蒸発させる | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
炎の魔法書 | 炎の珠を正面に発射する(50ダメージ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
目つぶしの魔導書 | 部屋にいる敵がめつぶし状態になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
罠見えの本 | フロアの罠が見えるようになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
いかづちの杖 | 相手に25ダメージを与える杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
一時しのぎの杖 | 相手を階段位置に飛ばす杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
癒しの杖 | 全ての状態異常を回復する杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
回復の杖 | HPを100回復する杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
隠れ身の杖 | 透明状態にする杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
空振りの杖 | 空振り状態にする杖 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
混乱の杖 | 混乱状態にする杖 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
瞬間移動の杖 | 瞬間移動させる杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
飛びつきの杖 | 当たった場所へ飛びつく杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
鈍足の杖 | 鈍足になる魔法の杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
トンネルの杖 | 壁に当たると壁を掘れる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
眠りの杖 | 睡眠状態にする杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
倍速の杖 | 倍速になる魔法の杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
場所替えの杖 | 場所を入れ替える杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
引き寄せの杖 | 近くに引き寄せる杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
封印の杖 | 封印状態にする杖 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
吹き飛ばしの杖 | 相手を吹き飛ばす杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
憤怒の杖 | 怒り状態にする杖 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
麻痺の杖 | 麻痺状態にする杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
魔法のポーチ | アイテムを中に保存することができる | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
すべすべリンス | 部分的にダメージを回復できそうな薬 | ○ | |||||||||||||||||||
濁酒・村一番 | はじまりの村で製造していたお酒 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ネイルセット | ツメをキレイにデコるオシャレセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
武器防具は基本つるはししか落ちない模様。
ただしアルファモンスターからのドロップでは普通に様々な装備が出ます。
1Fだけ重点的に確認したけどこのダンジョンで出るアイテムは1Fから全て出現する可能性ありそう。
幻水晶の迷宮1F~20F出現モンスター
魔物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
スライム | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
イエロースライム | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
アルラウネ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
フェアリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ポイズンスライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ゴブリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ワーバット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
なめくじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ハーピィ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ワーキャット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
サキュバス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ノーティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ホブゴブリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
シルフ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
フェンリル | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
エルフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
エンプーサ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
スキュラ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ペリウィンクル | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
スロウビー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
メロウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
グリフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
デルフィネ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ねこまた | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
インプ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドラゴン | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ガーディアン | ○ | ○ |
仲間にはできない。
0 件のコメント:
コメントを投稿