転生の輝石はハードでボス演出ある敵だけが落とす模様。
3話ってボスいるステージないんですね。
蘇ったダークヒーローIIはwave1の敵が2体なんでSP温存出来て周回しやすい。
HARD 4-2-6 蘇ったダークヒーローII 50周
蘇ったダークヒーローⅡ | ||||
木 | 銀 | 金 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 輝石Lv2 |
2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 輝石Lv2 |
5 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 2 | 0 | 輝石Lv2 |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
11 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 2 | 0 | 輝石Lv2 |
18 | 0 | 2 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 6 | 2 | 0 | |
21 | 2 | 1 | 0 | |
22 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 4 | 1 | 0 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 輝石Lv2 |
25 | 2 | 1 | 0 | |
26 | 3 | 2 | 0 | 輝石Lv2 |
27 | 2 | 0 | 1 | |
28 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 3 | 0 | 0 | |
30 | 4 | 0 | 0 | |
31 | 3 | 1 | 0 | 輝石Lv2 |
32 | 4 | 0 | 0 | |
33 | 2 | 2 | 0 | 輝石Lv1 |
34 | 1 | 1 | 0 | 輝石Lv1 |
35 | 3 | 0 | 1 | |
36 | 5 | 1 | 0 | |
37 | 2 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 1 | 0 | |
39 | 4 | 0 | 0 | |
40 | 3 | 0 | 0 | |
41 | 5 | 1 | 0 | |
42 | 4 | 0 | 0 | |
43 | 3 | 0 | 0 | |
44 | 5 | 0 | 0 | |
45 | 6 | 0 | 0 | |
46 | 3 | 0 | 0 | |
47 | 4 | 1 | 0 | 輝石Lv2 |
48 | 0 | 1 | 1 | 輝石Lv2 |
49 | 3 | 0 | 0 | |
50 | 5 | 0 | 0 | |
合計 | 145 | 28 | 6 | 輝石Lv1×3 輝石Lv2×9 |
金箱は転生石Lv3確定。
汎用転生石Lv3が欲しいなら単純に敵の数が多い場所が良いんかなー。
蘇ったダークヒーローIIでは輝石Lv1~2がドロップ。
基本的に高レベルの方の輝石が出やすいとか。
輝石Lv2↑になると周回イベントでの交換レートや数制限が厳しくなってくるため少しでも確保できるのは嬉しい。
獲得経験値は3倍期間中でこんなもん。
経験値表見ると先の経験値が異次元過ぎて微妙に感じてしまうの辛い。
0 件のコメント:
コメントを投稿