抜けはあると思われ。
確認Ver1.05~1.07
目次
各階名称と備考
1F~25Fで確認したアイテム
1F~25Fたぬきちの店
1F~25F出現モンスター
→仲魔になる条件
【魔物娘と不思議な冒険】EXダンジョン「村の出口」26F~50F
村の出口
| 階層 | 名前 | 備考 |
| 1F | 新季の森 | |
| 2F | 新季の森 | |
| 3F | 新季の森 | |
| 4F | 西の戦場跡地 | |
| 5F | 西の戦場跡地 | |
| 6F | キノコの森 | |
| 7F | キノコの森 | |
| 8F | キノコの森 | |
| 9F | キノコの森 | |
| 10F | キノコの森 | |
| 11F | キノコの森 | |
| 12F | 渡りの鍾乳洞 南 | |
| 13F | 渡りの鍾乳洞 南 | |
| 14F | 渡りの鍾乳洞 南 | |
| 15F | 渡りの鍾乳洞 南 | |
| 16F | 渡りの鍾乳洞 北 | |
| 17F | 渡りの鍾乳洞 北 | |
| 18F | 渡りの鍾乳洞 北 | |
| 19F | 渡りの鍾乳洞 北 | |
| 20F | ゴブリン坑道 | |
| 21F | ゴブリン坑道 | |
| 22F | ゴブリン坑道 | |
| 23F | ゴブリン坑道 | |
| 24F | ゴブリン坑道 | |
| 25F | ゴブリン坑道 |
推定フロア数:50F
アイテム持ち込み:可
仲魔の連れ込み:可
アイテム未識別
フロアギミックあり
未識別アイテム
果物・本:使用する事でアイテム名が判明する
腕輪・杖:装備や使用してもアイテム名は判明しない
未識別アイテムにはメニューから名前を付ける事が可能。
特に杖は効果を確認したら仮の名前をつけておくと探索が捗ります。
確認したイベント
| イベント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 焚火(樽) | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 家(合成の窯) | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| たぬきち | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||
| アルファモンスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||||||||
| モンスターハウス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村の出口1F~25Fで確認したアイテム
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| こんぼう | 基本値2 印2 強化上限10 錆 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 青銅の剣 | 基本値4 印3 強化上限20 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 鋼鉄の剣 | 基本値6 印4 強化上限30 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 騎士の剣 | 基本値8 印5 強化上限30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| つるはし | 基本値4 印2 強化上限30 壁 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 植物切りの鎌 | 基本値8 印4 強化上限30 植 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 退魔の剣 | 基本値8 印4 強化上限30 悪 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||
| ハーピィ落とし | 基本値6 印4 強化上限30 空 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| ビーストキラーィ | 基本値8 印4 強化上限30 け | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ドラゴンキラーィ | 基本値10 印6 強化上限50 龍 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 木の盾 | 基本値1 印2 強化上限10 錆 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 青銅の盾 | 基本値2 印2 強化上限20 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||
| 鋼鉄の盾 | 基本値4 印3 強化上限30 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 騎士の盾 | 基本値6 印4 強化上限30 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 遠投の腕輪 | 投げたアイテムがどこまでも飛んでいく | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 回復の腕輪 | 自然回復の速度上昇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 混乱よけの腕輪 | 混乱攻撃を防ぐ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 千里眼の腕輪 | フロアの敵の位置がわかるようになる | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| ちからの腕輪 | ちから+3 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 通過の腕輪 | 水中を歩けるようになる | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 盗賊の腕輪 | フロアのアイテムの位置がわかるようになる | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 毒よけの腕輪 | 毒攻撃を防ぐ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 鈍足よけの腕輪 | 鈍足攻撃を防ぐ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 値切りの腕輪 | ダンジョン内のアイテム屋で値引きされる | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||
| 眠りよけの腕輪 | 眠り攻撃を防ぐ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 呪いよけ腕輪 | 呪い攻撃を防ぐ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 封印よけの腕輪 | 封印攻撃を防ぐ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| へた投げの腕輪 | 投げたアイテムが当たらなくなる | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 木の矢 | 木で作られた矢 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||
| 鉄の矢 | 鉄で作られた矢 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 銀の矢 | 壁を貫通してどこまでも飛んでいく | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 爆発の矢 | 当たると爆発する矢 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| パン | SPを50回復する | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 大きなパン | SPを100回復する | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||
| 魔法のパン | SPを30回復+ランダムで良い効果 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 腐ったパン | SPを30回復+ランダムで悪い効果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 巨大なパン | SPを110回復+最大SP+10 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||
| 命の実 | HPの最大値が5増える | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||
| 癒しの果実 | 全ての状態異常を回復する果実 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 大きい回復の実 | HPを100回復する | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 回復の実 | HPを50回復する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 腐った果実 | 腐っている果実 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||
| 混乱の果実 | 混乱状態になる実 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 瞬間移動の果実 | フロアのどこかに瞬間移動する | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||
| 石化の果実 | 石化状態になる果実 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||||||||||||||
| 小さい回復の実 | HPを25回復する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||
| ちから毒消しの実 | 減少した力を回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ちからの果実 | ちからの最大値が1上昇する | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 特大回復の実 | HPを全回復する | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||
| 毒の果実 | 毒状態になる実 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |||||||||||||||
| 鈍足の果実 | 鈍足になる魔法の果実 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||
| 眠りの果実 | 眠る実 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
| 倍速の果実 | 倍速になる魔法の果実 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 封印の果実 | 封印状態になる実 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||
| 復活の実 | 倒れた時に復活 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 憤怒の果実 | 怒り状態になる実 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||
| 魔減少の果実 | 食べるとレベルが下がる果実 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 魔増大の果実 | 食べるとレベルが上がる果実 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 麻痺の果実 | 麻痺状態になる実 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 目つぶしの実 | めつぶし状態になる果実 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 明かりの本 | フロア全体を見通せるようになる | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 解呪の魔導書 | もちもの全ての呪いを解く | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||
| 回復の魔法書 | 部屋にいる味方を100回復する | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 拡散の魔法書 | 果実に使うとその効果を部屋全体に拡散する | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 風の魔法書 | 自分の周り8方向にダメージと吹き飛ばし効果 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||
| 鑑定の魔導書 | もちもの全てを識別する | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 帰還の本 | ダンジョンから脱出する | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
| 氷の魔法書 | 正面放射状に凍てつく吹雪を放出する | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 混乱の魔導書 | 部屋にいる敵が混乱状態になる | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||
| 識別の魔法書 | 指定したアイテムを識別する | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 集団転移の魔導書 | 仲魔と共にフロアのどこかへ瞬間移動する | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 召喚の本 | モンスターを召喚する本 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 招集の魔法書 | 仲魔を正面に呼び出す | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 千里眼の本 | モンスターの位置がわかる | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 大爆発の魔法書 | 読むと大爆発してしまう | ○ | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 毒の魔導書 | 部屋にいる敵が毒状態になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||
| 鈍足の魔導書 | 部屋にいる敵が鈍足になる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 眠りの魔導書 | 部屋にいる敵が眠る | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||
| 呪いの本 | アイテムが呪われてしまう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||
| 倍速の魔導書 | 部屋にいる味方が倍速になる | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||
| 日照の魔導書 | フロアの水を蒸発させる | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 封印の魔導書 | 部屋にいる敵が封印状態になる | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 武器強化の本 | 指定した武器を強化する | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
| 憤怒の魔導書 | 部屋にいる敵が怒り状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 防具強化の本 | 指定した防具を強化する | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 炎の魔法書 | 炎の珠を正面に発射する(50ダメージ) | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 麻痺の魔導書 | 隣接している敵が麻痺状態になる | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||
| 迷いの本 | フロア構成を忘れる本 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| メッキの本 | 指定したアイテムをメッキする | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
| 目つぶしの魔導書 | 部屋にいる敵がめつぶし状態になる | |||||||||||||||||||||||||
| 罠消しの本 | フロアの罠を消す本 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 罠増しの本 | フロアに罠が増加する本 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 罠見えの本 | フロアの罠が見えるようになる | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||
| 25ダメージの魔導書 | 部屋にいる敵にダメージを与える | 〇 | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 100ダメージの魔導書 | 部屋にいる敵に大ダメージを与える | |||||||||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| いかづちの杖 | 相手に25ダメージを与える杖 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
| 一時しのぎの杖 | 相手を階段位置に飛ばす杖 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 癒しの杖 | 全ての状態異常を回復する杖 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||||||||||||||
| 回復の杖 | HPを100回復する杖 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 隠れ身の杖 | 透明状態にする杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 空振りの杖 | 空振り状態にする杖 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 強化の杖 | 一時的に攻撃力と防御力を上昇させる杖 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 混乱の杖 | 混乱状態にする杖 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 弱化の杖 | 一時的に攻撃力と防御力を減少させる杖 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 瞬間移動の杖 | 瞬間移動させる杖 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 衰弱の杖 | HPが1/4になる杖 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 石化の杖 | 相手を石化状態にする杖 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 毒の杖 | 毒状態にする杖 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||
| 飛びつきの杖 | 当たった場所へ飛びつく杖 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||
| 鈍足の杖 | 鈍足になる魔法の杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||
| トンネルの杖 | 壁に当たると壁を掘れる | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||
| 眠りの杖 | 睡眠状態にする杖 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||
| 倍速の杖 | 倍速になる魔法の杖 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||
| 場所替えの杖 | 場所を入れ替える杖 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 引き寄せの杖 | 近くに引き寄せる杖 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 封印の杖 | 封印状態にする杖 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 吹き飛ばしの杖 | 相手を吹き飛ばす杖 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||
| 憤怒の杖 | 怒り状態にする杖 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 魔減少の杖 | 対象のレベルを1さげる杖 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 魔増大の杖 | 対象のレベルを1あげる杖 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 麻痺の杖 | 麻痺状態にする杖 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 物知りの杖 | 相手の事を調べられる杖 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 魔法のポーチ | アイテムを中に保存することができる | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||
| 魔法のカギ | 特定の物を開場することができる | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 石材 | 程よい大きさにカットされている岩 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木材 | しっかりと乾燥した狂いが無い木材 | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| カカオ菓子 | カカオで作られたお菓子。甘くておいしい | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 極上油揚げ | とても質の良い油揚げだそうだ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
| すべすべリンス | 部分的にダメージを回復できそうな薬 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 天然またたび | 天然な木の枝 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 濁酒・村一番 | はじまりの村で製造していたお酒 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||
| ネイルセット | ツメをキレイにデコるオシャレセット | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
1Fだけ重点的に確認したけど、このダンジョンで出るアイテムは1Fから全て出現する可能性ありそう。
村の出口1F~25Fたぬきちの店で売ってるアイテム
| 値段 | たぬきち | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2000G | 鋼鉄の剣 | 基本値6 印4 強化上限値30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 5000G | 騎士の剣 | 基本値8 印5 強化上限30 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 5000G | つるはし | 基本値4 印2 強化上限30 壁 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 5000G | 植物切りの鎌 | 基本値8 印4 強化上限30 植 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 5000G | 退魔の剣 | 基本値8 印4 強化上限30 悪 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 5000G | ドラゴンキラーィ | 基本値10 印6 強化上限50 龍 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 5000G | ハーピィ落とし | 基本値6 印4 強化上限30 空 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000G | ビーストキラーィ | 基本値8 印4 強化上限30 け | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 8000G | 妖剣かまいたち | 基本値4 印6 強化上限30 三 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 10000G | 疾風剣ハルピュイア | 基本値4 印6 強化上限30 二 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 値段 | たぬきち | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2000G | ねこ除けの盾 | 基本値4 印2 強化上限20 盗 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2000G | 鋼鉄の盾 | 基本値4 印3 強化上限30 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 3000G | 重装の盾 | 基本値5 印3 強化上限30 重 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||
| 3000G | 弾かれずの盾 | 基本値8 印5 強化上限50 弾 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 3000G | 風の加護の盾 | 基本値2 印4 強化上限50 | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 3000G | 爆破耐性の盾 | 基本値6 印4 強化上限30 爆 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 3000G | 炎の盾 | 基本値8 印5 強化上限50 炎 | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 3000G | 攻撃反射の盾 | 基本値6 印4 強化上限30 攻 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 3000G | 魔法反射の盾 | 基本値2 印4 強化上限50 魔 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 5000G | 騎士の盾 | 基本値6 印4 強化上限30 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 値段 | たぬきち | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2000G | ちからの腕輪 | ちから+3 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 3000G | 混乱よけの腕輪 | 混乱を防ぐ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 3000G | 毒よけの腕輪 | 毒攻撃を防ぐ | ○ | 〇 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 3000G | 鈍足よけの腕輪 | 鈍足攻撃を防ぐ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 3000G | 眠りよけの腕輪 | 眠り攻撃を防ぐ | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 3000G | 封印よけの腕輪 | 封印攻撃を防ぐ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 5000G | 回復の腕輪 | 自然回復の速度上昇 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 5000G | 通過の腕輪 | 水中を歩けるようになる | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||
| 10000G | 遠投の腕輪 | 投げたアイテムがどこまでも飛んでいく | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 10000G | 千里眼の腕輪 | フロアの敵の位置がわかるようになる | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 10000G | へた投げの腕輪 | 投げたアイテムが当たらなくなる | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 10000G | 浮遊の腕輪 | 崖と水の場所を歩けるようになる | |||||||||||||||||||||||||
| 15000G | 透視の腕輪 | フロアのアイテムと敵の位置が見えるようになる | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 値段 | たぬきち | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20×本数 | 鉄の矢 | 鉄で作られた矢 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 40×本数 | 銀の矢 | 壁を貫通してどこまでも飛んでいく | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 100×本数 | 爆発の矢 | 当たると爆発する矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
| たぬきち | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 300G | パン | SPを50回復する | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 500G | 大きなパン | SPを100回復する | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 1000G | 魔法のパン | SPを30回復+ランダムで良い効果 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 1000G | 巨大なパン | SPを110回復+最大SP+10 | |||||||||||||||||||||||||
| 200G | 回復の実 | HPを50回復する | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 200G | ちから毒消しの実 | 減少した力を回復する | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 200G | ちからの果実 | ちからの最大値が1上昇する | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 300G | 倍速の果実 | 倍速になる魔法の果実 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 400G | 大きい回復の実 | HPを大きく回復する | |||||||||||||||||||||||||
