どこ周回するのが良いんだろうと悩みます。
候補としては敵の数が一番多い「謎の天使兵」か一番奥の「戦いの果てに」になるのかなーと周回稼ぎついでにこの2箇所を比較。
| 敵数 | 謎の天使兵 | 戦いの果てに |
| wave1 | 5 | 5 |
| wave2 | 5 | 5 |
| wave3 | 5 | 4 |
| wave4 | 5 | 3 |
敵の数差はこんな感じ。
ただ謎の天使兵は雑魚だけで、戦いの果てには一応ボスキャラっぽいのがいるのが気になるところ。
25周ずつした結果は以下の通り。
| 謎の天使兵 | 戦いの果てに | |||||
| 木 | 銀 | 金 | 木 | 銀 | 金 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 96 | 26 | 0 | 68 | 16 | 0 |
25回だけだとあんま信用できないかもしれませんが、この数字だと敵関係なくドロップ率は一定なのかなって気がしますね。
ドロップ狙いなら単純に敵の数が一番多い謎の天使兵周回がおすすめになりそう。
そろそろ魔界史回想追加も来そうな気はしますけどね。
そうなるとまた話変わってくる。


0 件のコメント:
コメントを投稿