抜けはあると思われ。
確認ver.104
目次
各階名称と備考
21F~35Fで確認したアイテム
21F~35F出現モンスター
→仲魔になる条件
【魔物娘と不思議な冒険】初級ダンジョン1F~20F
初級ダンジョン
| 階層 | 名前 | 備考 |
| 21F | ミース雪原 | アルファモンスターの可能性 |
| 22F | ミース雪原 | アルファモンスターの可能性 |
| 23F | ミース雪原 | アルファモンスターの可能性 |
| 24F | ミース雪原 | アルファモンスターの可能性 |
| 25F | 帰還の塔 下層 | アルファモンスターの可能性 |
| 26F | 帰還の塔 下層 | アルファモンスターの可能性 |
| 27F | 帰還の塔 下層 | アルファモンスターの可能性 |
| 28F | 帰還の塔 下層 | ゲートキーパー×2 |
| 29F | 帰還の塔 中層 | アルファモンスターの可能性 |
| 30F | 帰還の塔 中層 | アルファモンスターの可能性 |
| 31F | 帰還の塔 中層 | アルファモンスターの可能性 |
| 32F | 帰還の塔 中層 | ゲートキーパー×3 |
| 33F | 帰還の塔 上層 | モンスターハウス確定 |
| 34F | 帰還の塔 守護の間 | アルファモンスターの可能性 |
| 35F | 帰還の塔 守護の間 | アルファモンスターの可能性 |
| 36F | 帰還の塔 最上階 | 固定マップ・初回のみ戦闘・帰還ポイントあり |
初級ダンジョン21F~35Fで確認したアイテム
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| こんぼう | 基本値2 印2 強化上限10 錆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 青銅の剣 | 基本値4 印3 強化上限20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 鋼鉄の剣 | 基本値6 印4 強化上限30 | |||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 木の盾 | 基本値1 印2 強化上限10 錆 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 青銅の盾 | 基本値2 印2 強化上限20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 鋼鉄の盾 | 基本値4 印3 強化上限30 | |||||||||||||||
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ちからの腕輪 | ちから+3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 毒よけの腕輪 | 毒攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 回復の腕輪 | 自然回復の速度上昇 | |||||||||||||||
| へた投げの腕輪 | 投げたアイテムが当たらなくなる | |||||||||||||||
| 封印よけの腕輪 | 封印攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 鈍足よけの腕輪 | 鈍足攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 眠りよけの腕輪 | 眠り攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 混乱よけの腕輪 | 混乱攻撃を防ぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 木の矢 | 木で作られた矢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 鉄の矢 | 鉄で作られた矢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 爆発の矢 | 当たると爆発する矢 | |||||||||||||||
| 銀の矢 | 壁を貫通してどこまでも飛んでいく | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| パン | SPを50回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 大きなパン | SPを100回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 魔法のパン | SPを30回復+ランダムで良い効果 | |||||||||||||||
| 腐ったパン | SPを30回復+ランダムで悪い効果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 復活の実 | 倒れた時に復活 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 小さい回復の実 | HPを25回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 回復の実 | HPを50回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 命の実 | HPの最大値が5増える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| ちからの果実 | ちからの最大値が1上昇する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| ちから毒消しの実 | 減少した力を回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 混乱の果実 | 混乱状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 鈍足の果実 | 鈍足になる魔法の果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 倍速の果実 | 倍速になる魔法の果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眠りの果実 | 眠る実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 瞬間移動の果実 | フロアのどこかに瞬間移動する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 毒の果実 | 毒状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 麻痺の果実 | 麻痺状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 封印の果実 | 封印状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 憤怒の果実 | 怒り状態になる実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 癒しの果実 | 全ての状態異常を回復する果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 魔増大の果実 | 食べるとレベルが上がる果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 魔減少の果実 | 食べるとレベルが下がる果実 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 武器強化の本 | 指定した武器を強化する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 防具強化の本 | 指定した防具を強化する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 帰還の本 | ダンジョンから脱出する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 炎の魔法書 | 炎の珠を正面に発射する(50ダメージ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 千里眼の本 | モンスターの位置がわかる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 明かりの本 | フロア全体を見通せるようになる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 迷いの本 | フロア構成を忘れる本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 毒の魔導書 | 部屋にいる敵が毒状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 混乱の魔導書 | 部屋にいる敵が混乱状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 眠りの魔導書 | 部屋にいる敵が眠る | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 鈍足の魔導書 | 部屋にいる敵が鈍足になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 封印の魔導書 | 部屋にいる敵が封印状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 25ダメージの魔導書 | 部屋にいる敵にダメージを与える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 倍速の魔導書 | 部屋にいる味方が倍速になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 氷の魔法書 | 正面放射状に凍てつく吹雪を放出する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 風の魔法書 | 自分の周り8方向にダメージと吹き飛ばし効果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 大爆発の魔法書 | 読むと大爆発してしまう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 集団転移の魔導書 | 仲魔と共にフロアのどこかへ瞬間移動する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 罠消しの本 | フロアの罠を消す本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 召喚の本 | モンスターを召喚する本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 罠見えの本 | フロアの罠が見えるようになる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 拡散の魔法書 | 果実に使うとその効果を部屋全体に拡散する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 罠増しの本 | フロアに罠が増加する本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 憤怒の魔導書 | 部屋にいる敵が怒り状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 100ダメージの魔導書 | 部屋にいる敵に大ダメージを与える | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 回復の魔法書 | 部屋にいる味方を100回復する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 招集の魔法書 | 仲魔を正面に呼び出す | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 麻痺の魔導書 | 隣接している敵が麻痺状態になる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 回復の杖 | HPを50回復する杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 毒の杖 | 毒状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 眠りの杖 | 睡眠状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 強化の杖 | 一時的に攻撃力と防御力を上昇させる杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 倍速の杖 | 倍速になる魔法の杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 麻痺の杖 | 麻痺状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| トンネルの杖 | 壁に当たると壁を掘れる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| いかづちの杖 | 相手に25ダメージを与える杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 混乱の杖 | 混乱状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 鈍足の杖 | 鈍足になる魔法の杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 弱化の杖 | 一時的に攻撃力と防御力を減少させる杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 飛びつきの杖 | 当たった場所へ飛びつく杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 場所替えの杖 | 場所を入れ替える杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 吹き飛ばしの杖 | 相手を吹き飛ばす杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 瞬間移動の杖 | 瞬間移動させる杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 封印の杖 | 封印状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 一時しのぎの杖 | 相手を階段位置に飛ばす杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 憤怒の杖 | 怒り状態にする杖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| アイテム | 効果 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 魔法のポーチ | アイテムを中に保存することができる | |||||||||||||||
| 木材 | しっかりと乾燥した狂いが無い木材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 石材 | 程よい大きさにカットされている岩 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 濁酒・村一番 | はじまりの村で製造していたお酒 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 極上油揚げ | とても質の良い油揚げだそうだ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 天然またたび | 天然な木の枝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1F~20Fでは出ていた一部のアイテムが21F以降では確認できず。
特にアイテムを収納出来る「魔法のポーチ」やエルフを仲魔にする際に要求される「魔法のパン」が欲しい時は注意。
初級ダンジョン21F~35F出現モンスター
| 魔物 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| スライム | |||||||||||||||
| イエロースライム | |||||||||||||||
| フェアリー | |||||||||||||||
| ゴブリン | |||||||||||||||
| アルラウネ | |||||||||||||||
| 見習いエルフ | |||||||||||||||
| ワーウルフ | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| ホブゴブリン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 変化キツネ | |||||||||||||||
| ポイズンスライム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ラミア | |||||||||||||||
| サキュバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| エルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ワーキャット | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| ハーピィ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| ペリウィンクル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| フェンリル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 変化キツネ二尾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ピンクスライム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| エアリアル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ワーラビット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| モーショボー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 変化キツネ三尾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ゴブリンヒーロー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ガーゴイル | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| ドラゴン | 〇 |
仲魔になる条件
| モンスター | 仲間になる条件 | 仲間にすると増える村人 |
| スライム | 一方的に攻撃される | |
| イエロースライム | 一方的に攻撃される | |
| フェアリー | 一方的に攻撃される | |
| ゴブリン | 仲魔に誘う→「濁酒・村一番」を渡す | でぃあぃわぃ屋 マナ |
| アルラウネ | 仲魔に誘う→「復活の実」を渡す | 魔法合成屋 バーバラ |
| 見習いエルフ | 仲魔に誘う→「大きなパン」を渡す | |
| ワーウルフ | お互いダメージを与え合う | |
| ホブゴブリン | 仲魔に誘う→「濁酒・村一番」を渡す | |
| 変化キツネ | 仲魔に誘う→「極上油揚げ」を渡す | |
| ポイズンスライム | 毒を受ける | |
| ラミア | 仲魔に誘う→腕輪系を渡す | |
| サキュバス | チャーム攻撃を防いで殴られる。 | |
| エルフ | 仲魔に誘う→「魔法のパン」を渡す | |
| ワーキャット | 仲魔に誘う→「天然またたび」を渡す | |
| ハーピィ | 仲魔に誘う→腕輪系を渡す | |
| ペリウィンクル | 一方的に攻撃される | |
| フェンリル | お互いダメージを与え合う | |
| 変化キツネ二尾 | 仲魔に誘う→「極上油揚げ」を渡す | 鑑名師 ニビ |
| ピンクスライム | スライムを連れていて且つ友好度を最大にする | |
| エアリアル | 友好度を最大にする | |
| ワーラビット | 通常攻撃で一撃で倒せるダメージ(図鑑HP42)を与える | |
| モーショボー | 不可? | |
| 変化キツネ三尾 | 仲魔に誘う→「極上油揚げ」を渡す | |
| ゴブリンヒーロー | 不可? | |
| ガーゴイル | 普通に倒す(友好度が高くないと確率低い) | |
| ドラゴン | 不可? |
サキュバスのチャームは村でココのネコ飯「カボチャスープ」を食べる事で防げる。
ネコ飯のラインナップは村からタイトルに戻る→ゲーム開始で再抽選可能。
ペリウィンクルが周囲一マスのチャームを無効化する能力を持っているのでそちらでも可。
ワーラビットは通常攻撃のダメージを何かしらの方法で上げないと達成は難しめ。
例としては大金溶の称号を持つ武器でお金を消費して殴るとか。
ラミアの条件は「変化キツネが化けてるアイテム」だったはず
返信削除